Kühlerfrostschutz
Nicht nur die Farben unterscheiden sich bei den Kühlerfrostschutz. Jedes Produkt verfügt auch über spezielle Additiv-Pakete, die jeweils auf die unterschiedlichen Kühlsysteme und auf die vom Automobilhersteller verwendeten Materialien angepasst sind. In unserer Übersicht können Sie überprüfen, welches Kühlerfrostschutzmittel für Ihr Fahrzeug das richtige ist.
Grundsätzlich unterscheidet man heute zwischen drei verschiedene Arten von Kühlerschutz
Hybrid-Kühlerschutzmittel (silikathaltig)
Bei diesen sind, vereinfacht gesagt, anorganische und organische Inhibitoren für den Korrosionsschutz im Kühler verantwortlich. Zum Beispiel Mercedes und BMW verwenden diese Art Kühlerschutz bei der Erstbefüllung.
Die entsprechenden Kühlerschutzmittel heißen G11 bzw. G48® oder G05®
OAT-Kühlerschutzmittel (silikatfrei)
Bei diesen sind organische Salze für den Schutz vor Kühlerkorrosion verantwortlich. Opel, Ford und PSA verwenden Produkte mit dieser Technologie. Außerdem ähneln die Kühlerschutzmittel der meisten japanischen Fahrzeuge dieser Technologie sehr stark.
Die entsprechenden Kühlerschutzmittel heißen G12+, G14, G15 bzw. G30®, G33® oder G34®
Si-OAT-Kühlerschutzmittel
Diese verbinden die Vorteile von silikathaltigen und silikatfreien Kühlerschutzmittel, also exzellenter Schutz vor Kühlerkorrosion und lange Einsatzdauer, in einer neuen Technologie. Die Fahrzeugmarken der Volkswagen-Gruppe verwenden beispielsweise Kühlerschutzmittel dieser Technologie.
Die entsprechenden Kühlerschutzmittel heißen G12++ und G13 bzw. G40® und GG40®
Marke | Modell | Baujahr | Frostschutzmittel |
|
ab | bis | |||
Alfa Romeo | alle Modelle | 1976 | 2005 | G11 bzw. G48 |
alle Modelle | 2005 | G12+ bzw. G30 | ||
Audi | alle Modelle | 1981 | 1996 | G11 bzw. G48 |
alle Modelle | 1996 | 2008 | G12+ bzw. G30 | |
alle Modelle | 2008 | 07/2011 | G12++ bzw. G40 | |
alle Modelle | 08/2011 | G13 bzw. GG40 | ||
Bentley | alle Modelle | 1980 | 2005 | G11 bzw. G48 |
alle Modelle | 2005 | 2008 | G12+ bzw. G30 | |
alle Modelle | 2008 | G12++ bzw. G40 | ||
BMW | alle Modelle | 1975 | G11 bzw. G48 | |
Chevrolet | alle Modelle | 2001 | G15 bzw. G34 | |
Chrysler | alle Modelle | 1985 | G11 bzw. G05 | |
Citroen | alle Modelle | 1993 | G14 bzw. G33 | |
Dacia | alle Modelle | 2005 | G12+ bzw. G30 | |
Daihatsu | alle Modelle | 1979 | G12+ bzw. G30 | |
Dodge | alle Modelle | 1985 | G11 bzw. G05 | |
Ferrari | alle Modelle | 1979 | 2005 | G11 bzw. G48 |
alle Modelle | 2005 | G12+ bzw. G30 | ||
Fiat | alle Modelle | 1982 | 2005 | G11 bzw. G48 |
alle Modelle | 2005 | G12+ bzw. G30 | ||
Ford | alle Modelle | 1997 | G11 bzw. G48 | |
alle Modelle | 1998 | G12+ bzw. G30 | ||
Honda | alle Modelle | 1983 | G12+ bzw. G30 | |
Hyundai | alle Modelle | 1982 | G12+ bzw. G30 | |
Jaguar | alle Modelle | 1986 | 1999 | G11 bzw. G48 |
alle Modelle | 1999 | G12+ bzw. G30 | ||
Jeep | alle Modelle | G11 bzw. G05 | ||
KIA | alle Modelle | 1991 | G12+ bzw. G30 | |
Lada | alle Modelle | G11 bzw. G48 | ||
Lancia | alle Modelle | 1976 | 2005 | G11 bzw. G48 |
alle Modelle | 2005 | G12+ bzw. G30 | ||
Land Rover | Freelander, Discovery, Defender, Range Rover |
1998 | G12+ bzw. G30 | |
Range Rover V8 und Diesel | 1998 | 2005 | G11 bzw. G48 | |
Lexus | alle Modelle | 1994 | G12+ bzw. G30 | |
Lotus | alle Modelle | 1980 | 1999 | G11 bzw. G48 |
alle Modelle | 2000 | G12+ bzw. G30 | ||
Mazda | alle Modelle | 1977 | G12+ bzw. G30 | |
Mahindra | alle Modelle | G11 bzw. G48 | ||
Mercedes | alle Modelle | 1976 | G11 bzw. G48 | |
MG Rover | alle Modelle | 1982 | G12+ bzw. G30 | |
MINI | mit Benzinmotor | 2001 | G11 bzw. G48 | |
Diesel | 2007 | G12+ bzw. G30 | ||
Mitsubishi | alle Modelle | 1982 | G12+ bzw. G30 | |
Carisma | 1996 | 2004 | G11 bzw. G48 | |
Colt | 2004 | 2007 | G11 bzw. G48 | |
Morgan | alle Modelle | G11 bzw. G48 | ||
Nissan | alle Modelle | 1982 | G12+ bzw. G30 | |
Opel | alle Modelle | 1975 | 2000 | G11 bzw. G48 |
alle Modelle | 2001 | G15 bzw. G34 | ||
Peugeot | alle Modelle | 1993 | G14 bzw. G33 | |
Porsche | alle Modelle (außer 911) | 1995 | G11 bzw. G48 | |
alle Modelle | 1996 | G12+ bzw. G30 | ||
911, Boxter, Cayman, Cayenne, Panamera |
1997 | G12++ bzw. G40 | ||
Renault | alle Modelle | 1985 | G12+ bzw. G30 | |
Rolls-Royce | alle Modelle | 1998 | G11 bzw. G48 | |
Saab | alle Modelle | 1975 | 2000 | G11 bzw. G48 |
alle Modelle | 2001 | G15 bzw. G34 | ||
Seat | alle Modelle | 1985 | 1996 | G11 bzw. G48 |
alle Modelle | 1997 | 2007 | G12+ bzw. G30 | |
alle Modelle | 2008 | 07/2011 | G12++ bzw. G40 | |
alle Modelle | 08/2011 | G13 bzw. GG40 | ||
Skoda | alle Modelle | 1989 | 1998 | G11 bzw. G48 |
alle Modelle | 1998 | 2008 | G12+ bzw. G30 | |
alle Modelle | 2008 | 07/2011 | G12++ bzw. G40 | |
alle Modelle | 08/2011 | G13 bzw. GG40 | ||
Smart | alle Modelle | 1998 | G11 bzw. G48 | |
Subaru | alle Modelle | 1977 | G12+ bzw. G30 | |
Suzuki | alle Modelle | 1981 | G12+ bzw. G30 | |
Toyota | alle Modelle | 1978 | G12+ bzw. G30 | |
Volkswagen | alle Modelle | 1975 | 1996 | G11 bzw. G48 |
alle Modelle | 1997 | 2008 | G12+ bzw. G30 | |
alle Modelle | 2008 | 07/2011 | G12++ bzw. G40 | |
alle Modelle | 08/2011 | G13 bzw. GG40 | ||
Volvo | alle Modelle | 1982 | G11 bzw. G48 |