5,69 € *
Inhalt:
1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Sofort versandfertig. Lieferung ab Mittwoch, 05.04.2023
- Artikel-Nr.: ST-MF-9466
- Hersteller Artikel-Nr.: AEROTECH 9466
- Artikelgewicht: 0.19 kg
Scheibenwischer Aerotech Multi-Flat 500mm SCT 9466
Länge [mm]: 500... mehr
Produktinformationen "Scheibenwischer Aerotech Multi-Flat 500mm SCT 9466"
Scheibenwischer Aerotech Multi-Flat 500mm SCT 9466
- Länge [mm]: 500
- Wischblattausführung: Flachbalkenwischblatt
Das Gesuchte nicht gefunden? Artikelsuche nach Fahrzeugschlüsselnummer hier klicken
Die von uns gelieferten Ersatzteile sind ausschließlich für den von uns vorgesehenen Verwendungszweck bestimmt. Einbau nur durch ausgebildetes Fachpersonal. Unsere Produkte werden im Regelfall ohne Montageanleitung geliefert. Der Einbau in andere als die von uns angegebenen Fahrzeuge kann zum Gewährleistungsausschluss führen.
Weiterführende Links zu "Scheibenwischer Aerotech Multi-Flat 500mm SCT 9466"
0 mehr
Hersteller/Modell/Hubraum | KW | PS | Baujahr |
AUDI A4 (8K, B8) 1.8 TFSI | 118 | 160 | 11.2007--> |
AUDI A4 (8K, B8) 2.7 TDI | 140 | 190 | 11.2007-03.2012 |
AUDI A4 (8K, B8) 3.0 TDI | 176 | 240 | 11.2007-03.2012 |
AUDI A4 (8K, B8) 3.2 FSI | 195 | 265 | 11.2007--> |
AUDI A4 (8K, B8) 2.0 TDI | 105 | 143 | 11.2007--> |
AUDI A4 (8K, B8) 1.8 TFSI | 88 | 120 | 01.2008--> |
AUDI A4 (8K, B8) 2.7 TDI | 120 | 163 | 11.2007-03.2012 |
AUDI A4 (8K, B8) 2.0 TDI | 125 | 170 | 01.2008-03.2012 |
AUDI A4 (8K, B8) 2.0 TDI | 88 | 120 | 06.2008--> |
AUDI A4 (8K, B8) 2.0 TFSI | 132 | 180 | 06.2008--> |
AUDI A4 (8K, B8) 2.0 TFSI | 155 | 211 | 06.2008--> |
AUDI A4 (8K, B8) 3.0 TFSI (S4 quattro) | 245 | 333 | 12.2008--> |
AUDI A4 (8K, B8) 2.0 TDI | 100 | 136 | 05.2009--> |
AUDI A4 (8K, B8) 3.0 TDI | 155 | 211 | 06.2008-03.2012 |
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 3.2 FSI | 195 | 265 | 06.2007--> |
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 4.2 FSI (S5) quattro | 260 | 354 | 06.2007--> |
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 2.7 TDI | 140 | 190 | 06.2007--> |
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 3.0 TDI quattro | 176 | 240 | 06.2007--> |
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 1.8 TFSI | 125 | 170 | 10.2007--> |
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 2.0 TDI | 125 | 170 | 08.2008--> |
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 2.0 TDI | 120 | 163 | 08.2008--> |
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 2.7 TDI | 120 | 163 | 06.2007--> |
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 3.0 TDI | 155 | 211 | 04.2008--> |
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 2.0 TFSI | 155 | 211 | 06.2008--> |
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 2.0 TFSI | 132 | 180 | 08.2008--> |
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 3.0 TFSI (S5 Cabriolet) | 245 | 333 | 05.2009--> |
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 1.8 TFSI | 118 | 160 | 05.2009--> |
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 2.0 TDI | 100 | 136 | 09.2009--> |
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 2.0 TDI | 105 | 143 | 09.2009--> |
AUDI A8 (4H) 4.2 FSI | 273 | 372 | 03.2010--> |
AUDI A8 (4H) 4.2 TDI | 258 | 350 | 03.2010--> |
AUDI A8 (4H) 3.0 TDI | 184 | 250 | 07.2010--> |
AUDI A8 (4H) 3.0 TFSI | 213 | 290 | 07.2010--> |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quatto | 155 | 211 | 11.2008--> |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | 125 | 170 | 11.2008--> |
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro | 176 | 240 | 11.2008--> |
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro | 155 | 211 | 11.2008--> |
AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI quattro | 199 | 270 | 11.2008--> |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | 105 | 143 | 09.2009--> |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quatto | 132 | 180 | 09.2009--> |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | 120 | 163 | 11.2008--> |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | 100 | 139 | 09.2009--> |
BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 116i | 85 | 115 | 09.2004-09.2012 |
BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 120i | 110 | 150 | 09.2004-09.2012 |
BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 118d | 90 | 122 | 09.2004-09.2012 |
BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 120 d | 120 | 163 | 09.2004-09.2012 |
BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 118i | 95 | 129 | 12.2004-09.2012 |
BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 130i | 195 | 265 | 09.2005-09.2012 |
BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 118i | 105 | 143 | 04.2007-09.2012 |
BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 120i | 125 | 170 | 04.2007-09.2012 |
BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 118d | 105 | 143 | 04.2007-09.2012 |
BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 120d | 130 | 177 | 04.2007-09.2012 |
BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 123 d | 150 | 204 | 09.2007-09.2012 |
BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 116i | 90 | 122 | 11.2003-09.2012 |
BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 135i | 306 | 09.2007--> | |
BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 125i | 218 | 03.2008--> | |
BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 116 d | 85 | 115 | 12.2008-09.2012 |
BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 116i | 90 | 122 | 11.2003-09.2012 |
BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 120i | 156 | 03.2007-09.2012 | |
BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 118d | 100 | 136 | 03.2007-09.2012 |
BMW 2 Active / Gran Tourer (F45, F46) 214d | 70 | 95 | 03.2015--> |
BMW 2 Active / Gran Tourer (F45, F46) 216d | 85 | 116 | 11.2014--> |
BMW 2 Active / Gran Tourer (F45, F46) 218i | 100 | 136 | 08.2014--> |
BMW 2 Active / Gran Tourer (F45, F46) 220d | 140 | 190 | 11.2014--> |
BMW X3 (F25) 20 dX | 135 | 184 | 11.2010--> |
BMW X3 (F25) 35 iX | 225 | 306 | 11.2010--> |
BMW X5 (E70) 3.0si / xDrive 3.0i | 200 | 272 | 11.2006--> |
BMW X5 (E70) 4.8i | 261 | 355 | 11.2006-06.2010 |
BMW X5 (E70) 3.0 d | 173 | 231 | 03.2007--> |
BMW X5 (E70) 3.0sd | 210 | 286 | 09.2007--> |
BMW X5 (E70) 3.5 d | 286 | 05.2008-06.2010 | |
BMW X6 (E71) 35iX | 225 | 306 | 09.2008--> |
BMW X6 (E71) xDrive 50i | 300 | 408 | 09.2008--> |
BMW X6 (E71) 4,4i | 408 | 555 | 09.2009--> |
BMW X6 Hybrid (E72) ActiveHybrid | 485 | 04.2010--> | |
FORD (USA) Taurus 3.0 V6 | 115 | 156 | 03.1999--> |
HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi | 176 | 239 | 09.2008--> |
RENAULT Twingo II 1.2 | 60 | 06.2007--> | |
RENAULT Twingo II 1.2 16V | 75 | 06.2007--> | |
RENAULT Twingo II 1.5 dCi | 65 | 06.2007--> | |
RENAULT Twingo II 1.2 Turbo | 74 | 100 | 03.2007--> |
RENAULT Twingo II 1.6 16V Sport | 133 | 09.2008--> | |
RENAULT Wind 1.2 | 101 | 06.2010--> | |
RENAULT Wind 1.6 | 133 | 06.2010--> | |
VOLVO C30 1.6 | 74 | 100 | 12.2006--> |
VOLVO C30 1.8 | 92 | 125 | 12.2006--> |
VOLVO C30 2.5 T5 | 162 | 220 | 12.2006--> |
VOLVO C30 1.6 Diesel | 80 | 110 | 12.2006--> |
VOLVO C30 2.0 Diesel | 100 | 136 | 12.2006--> |
VOLVO C30 2.0 | 107 | 145 | 12.2006--> |
VOLVO C30 2.5 T5 | 230 | 03.2007--> | |
VOLVO C30 1.6 D2 | 114 | 10.2010--> | |
VOLVO C30 2.0 D3 | 110 | 150 | 10.2010--> |
VOLVO C30 2.0 D4 | 130 | 177 | 10.2010--> |
VOLVO S40 II 1.6 | 74 | 100 | 12.2004--> |
VOLVO S40 II 1.6 Diesel | 80 | 110 | 12.2004--> |
VOLVO S40 II 1.8 | 92 | 125 | 05.2004--> |
VOLVO S40 II 2.0 Diesel | 100 | 136 | 02.2004--> |
VOLVO S40 II 2.4 | 125 | 170 | 02.2004--> |
VOLVO S40 II 2.4 D5 | 132 | 180 | 06.2006--> |
VOLVO S40 II 2.5 T5 | 162 | 220 | 02.2004--> |
VOLVO S40 II 2.5 T5 | 230 | 02.2004--> | |
VOLVO S40 II 2.0 D3 | 110 | 150 | 10.2010--> |
VOLVO S40 II 2.0 D4 | 130 | 177 | 10.2010--> |
VOLVO S60 II / V60 2.0 D3 | 120 | 163 | 09.2010--> |
VOLVO S60 II / V60 2.0 T | 149 | 203 | 09.2010--> |
VOLVO S60 II / V60 3.0 T6 | 224 | 304 | 07.2010--> |
VOLVO S60 II / V60 2.4 D5 | 151 | 205 | 09.2010--> |
VOLVO S60 II / V60 1.6 T3 | 110 | 150 | 09.2010--> |
VOLVO S60 II / V60 2.0 T5 | 177 | 241 | 09.2010--> |
VOLVO S80 II 4.4 V8 | 232 | 315 | 07.2006--> |
VOLVO S80 II 2.4 D5 | 136 | 185 | 07.2006--> |
VOLVO S80 II 2.4 D | 120 | 163 | 07.2006--> |
VOLVO S80 II 3.0 T6 | 210 | 285 | 05.2007-04.2010 |
VOLVO S80 II 2.4 D5 | 151 | 205 | 01.2010--> |
VOLVO S80 II 2.0 | 107 | 145 | 10.2007-10.2010 |
VOLVO S80 II 2.0 D | 100 | 136 | 10.2007-03.2010 |
VOLVO S80 II 2.4 D | 129 | 175 | 01.2010--> |
VOLVO S80 II 1.6 Drive | 80 | 109 | 04.2009--> |
VOLVO S80 II 2.5 T | 170 | 231 | 01.2010--> |
VOLVO S80 II 2.0 T | 149 | 203 | 01.2010--> |
VOLVO S80 II 3.0 T6 AWD | 224 | 305 | 05.2010--> |
VOLVO S80 II 2.0 T5 | 177 | 241 | 10.2010--> |
VOLVO V40 II / V40 Cross Country 1.6 D2 | 115 | 06.2012--> | |
VOLVO V50 2.4 | 103 | 140 | 03.2004--> |
VOLVO V50 2.4 | 125 | 170 | 03.2004--> |
VOLVO V50 2.5 T5 | 162 | 220 | 03.2004--> |
VOLVO V50 2.0 Diesel | 100 | 136 | 04.2004--> |
VOLVO V50 1.8 | 92 | 125 | 05.2004--> |
VOLVO V50 1.6 Diesel | 80 | 110 | 12.2004--> |
VOLVO V50 1.6 | 74 | 100 | 12.2004--> |
VOLVO V50 2.4 D5 | 132 | 180 | 06.2006--> |
VOLVO V50 2.0 | 107 | 145 | 09.2006--> |
VOLVO V50 2.5 T5 | 230 | 03.2007--> | |
VOLVO V50 1.6 D2 | 84 | 114 | 01.2010--> |
VOLVO V50 2.0 D3 | 110 | 150 | 10.2010--> |
VOLVO V50 2.0 D4 | 130 | 177 | 10.2010--> |
VOLVO V50 2.4 TDI | 120 | 163 | 05.2007--> |
VOLVO V70 II 2.5 T | 147 | 200 | 08.2007--> |
VOLVO V70 II 3.2 | 175 | 238 | 08.2007-04.2010 |
VOLVO V70 II 2.4 D | 120 | 163 | 08.2007-04.2009 |
VOLVO V70 II 2.4 D5 | 136 | 185 | 08.2007-03.2009 |
VOLVO V70 II 2.0 | 107 | 145 | 10.2007-09.2010 |
VOLVO V70 II 2.0 D | 100 | 136 | 10.2007-04.2010 |
VOLVO V70 II 2.4 D5 | 151 | 205 | 12.2009--> |
VOLVO V70 II 2.5 T | 170 | 231 | 01.2010--> |
VOLVO V70 II 1.6 D | 80 | 109 | 01.2010--> |
VOLVO V70 II 2.0 T | 149 | 203 | 01.2010--> |
VOLVO V70 II 1.6 T4 | 132 | 180 | 10.2010--> |
VOLVO XC60 3.0 T6 AWD | 210 | 286 | 10.2008-04.2010 |
VOLVO XC60 2.4 D | 120 | 163 | 05.2008--> |
VOLVO XC60 2.4 D5 | 136 | 185 | 05.2008--> |
VOLVO XC60 2.4 D5 | 151 | 205 | 07.2009--> |
VOLVO XC60 2.4 D | 129 | 175 | 07.2009--> |
VOLVO XC60 3.2 AWD | 175 | 238 | 07.2009-04.2010 |
VOLVO XC60 2.0 D3 | 120 | 163 | 03.2010--> |
VOLVO XC60 2.0 T | 149 | 203 | 03.2010--> |
VOLVO XC60 3.0 T6 AWD | 224 | 304 | 05.2010--> |
VOLVO XC60 3.2 | 179 | 243 | 05.2010--> |
VOLVO XC60 2.0 T5 | 177 | 241 | 09.2010--> |
VOLVO XC70 II 3.2 AWD | 175 | 238 | 08.2007-12.2008 |
VOLVO XC70 II 2.4 D5 | 136 | 185 | 08.2007-03.2009 |
VOLVO XC70 II 3.0 T6 AWD | 210 | 286 | 09.2008-04.2010 |
VOLVO XC70 II 2.4 D | 120 | 163 | 08.2007--> |
VOLVO XC70 II 2.4 D5 | 151 | 205 | 12.2009--> |
VOLVO XC70 II 2.4 D | 129 | 175 | 01.2010--> |
VW Passat (3B3/3B6) 1.6 | 75 | 102 | 11.2000-09.2005 |
VW Passat (3B3/3B6) 1.8 T | 110 | 150 | 11.2000-09.2005 |
VW Passat (3B3/3B6) 1.8 T | 125 | 170 | 02.2001-09.2005 |
VW Passat (3B3/3B6) 1.9 TDI | 74 | 101 | 11.2000-09.2005 |
VW Passat (3B3/3B6) 1.9 TDI | 96 | 130 | 11.2000-09.2005 |
VW Passat (3B3/3B6) 2.0 | 85 | 115 | 11.2000-09.2005 |
VW Passat (3B3/3B6) 2.0 | 96 | 130 | 11.2001-09.2005 |
VW Passat (3B3/3B6) 2.0 TDI | 100 | 136 | 09.2003-09.2005 |
VW Passat (3B3/3B6) 2.3 V5 | 125 | 170 | 11.2000-09.2005 |
VW Passat (3B3/3B6) 2.5 TDI V6 | 110 | 150 | 11.2000-08.2005 |
VW Passat (3B3/3B6) 2.5 TDI V6 | 132 | 180 | 02.2003-09.2005 |
VW Passat (3B3/3B6) 2.8 V6 | 142 | 193 | 11.2000-09.2005 |
VW Passat (3B3/3B6) 4.0 W8 4Motion | 202 | 275 | 03.2001-10.2004 |

Artikel-Nr.: ST-MF-9469
Inhalt
1 Stück
6,39 €
*

Artikel-Nr.: ST-MF-9468
Inhalt
1 Stück
6,19 €
*

Artikel-Nr.: ST-MF-9467
Inhalt
1 Stück
5,79 €
*

Artikel-Nr.: ST-MF-9465
Inhalt
1 Stück
5,69 €
*

Artikel-Nr.: ST-MF-9462
Inhalt
1 Stück
5,59 €
*

Artikel-Nr.: ML-H7-White-1x
Inhalt
1 Stück
2,99 €
*

Artikel-Nr.: ML-ROSTL-1x
Inhalt
0.45 Liter
(10,20 € * / 1 Liter)
4,59 €
*
TIPP!

Artikel-Nr.: ML-MLBD-AD-1x
Inhalt
0.35 Liter
(11,69 € * / 1 Liter)
4,09 €
*

Artikel-Nr.: ML-O-LeakStop-1x250ml
Inhalt
0.25 Liter
(17,16 € * / 1 Liter)
4,29 €
*

Artikel-Nr.: ML-AKF-SAK199-1
Inhalt
1 Stück
9,09 €
*

Artikel-Nr.: ML-9929-EA-1x500ml
Inhalt
0.5 Liter
(9,58 € * / 1 Liter)
4,79 €
*
Alter Preis: 6,09 €

Artikel-Nr.: ML-9955-CTP-1x450ml
Inhalt
0.45 Liter
(11,53 € * / 1 Liter)
ab 5,19 €
*

Artikel-Nr.: ML-GA-Manual-1x
Inhalt
0.1 Liter
(27,90 € * / 1 Liter)
ab 2,79 €
*

Artikel-Nr.: ML-9617-TST-1x
Inhalt
15 Meter
(0,21 € * / 1 Meter)
ab 3,09 €
*

Artikel-Nr.: ML-DOT4-PL-1
Inhalt
0.46 Kilogramm
(8,02 € * / 1 Kilogramm)
ab 3,69 €
*

Artikel-Nr.: ML-8990-CHF-1
Inhalt
0.5 Liter
(12,78 € * / 1 Liter)
ab 6,39 €
*

Artikel-Nr.: ML-AF12plus-1x5
Inhalt
1 Liter
ab 4,29 €
*

Artikel-Nr.: ML-5022-SR-1x250ml
Inhalt
0.25 Liter
(13,56 € * / 1 Liter)
3,39 €
*
Zuletzt angesehen