21,29 € *
Inhalt:
4 Liter
(5,32 € *
/ 1 Liter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Sofort versandfertig. Lieferung ab Mittwoch, 20.05.2026
- Artikel-Nr.: FK-SM105_MN7908-4
- Hersteller Artikel-Nr.: FK-SM 105_MN7908-4
- Artikelgewicht: 4 kg
Inhalt: 1 Stück Ölfilter SCT Germany SM 105 4 Liter MANNOL Energy Premium 5W-30 Motoröl... mehr
Produktinformationen "Servicekit SCT SM 105 Ölfilter, MANNOL Energy Premium 5W-30 Motoröl, 4 Liter"
Inhalt:
1 Stück Ölfilter SCT Germany SM 1054 Liter MANNOL Energy Premium 5W-30 Motoröl
Technische Daten Filter:
- Filterausführung: Anschraubfilter
- Höhe [mm]: 79
- Gewindemaß: M18 X 1,5
- Innendurchmesser [mm]: 63
- Außendurchmesser [mm]: 76
- Filterausführung: Filtereinsatz
- crossreference: DENCKERMANN A210002
- crossreference: DENCKERMANN A210002-S
- crossreference: DENCKERMANN A210623
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32122
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32223
- crossreference: FEBI BILSTEIN 36171
- crossreference: FEBI BILSTEIN 37503
- crossreference: FEBI BILSTEIN 38835
- crossreference: FEBI BILSTEIN 38836
- crossreference: FEBI BILSTEIN 38837
- crossreference: FILTRON OP 570
- crossreference: FILTRON OP 570/1
- crossreference: FILTRON OP 570T
- crossreference: HENGST FILTER H90W26
- crossreference: MANN-FILTER W 712/75
- crossreference: MAPCO 61317
- crossreference: MAPCO 68701
- crossreference: MAPCO 68709
- crossreference: MAPCO 68711
- crossreference: MAPCO 68716
- crossreference: TOPRAN 201 305
- crossreference: TOPRAN 206 547
- crossreference: TOPRAN 720 803
- crossreference: VAICO V40-0079
- crossreference: VAICO V51-0195
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018233
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018778
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217238
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217239
- crossreference: WILMINK GROUP WG1284761
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792545
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792591
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792610
- crossreference: WILMINK GROUP WG1916674
- crossreference: WILMINK GROUP WG2260312
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280041
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280092
- crossreference: DENCKERMANN A210002
- crossreference: DENCKERMANN A210002-S
- crossreference: DENCKERMANN A210623
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32122
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32223
- crossreference: FEBI BILSTEIN 36171
- crossreference: FEBI BILSTEIN 37503
- crossreference: FEBI BILSTEIN 38835
- crossreference: FEBI BILSTEIN 38836
- crossreference: FEBI BILSTEIN 38837
- crossreference: FILTRON OP 570
- crossreference: FILTRON OP 570/1
- crossreference: FILTRON OP 570T
- crossreference: HENGST FILTER H90W26
- crossreference: MANN-FILTER W 712/75
- crossreference: MAPCO 61317
- crossreference: MAPCO 68701
- crossreference: MAPCO 68709
- crossreference: MAPCO 68711
- crossreference: MAPCO 68716
- crossreference: TOPRAN 201 305
- crossreference: TOPRAN 206 547
- crossreference: TOPRAN 720 803
- crossreference: VAICO V40-0079
- crossreference: VAICO V51-0195
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018233
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018778
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217238
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217239
- crossreference: WILMINK GROUP WG1284761
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792545
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792591
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792610
- crossreference: WILMINK GROUP WG1916674
- crossreference: WILMINK GROUP WG2260312
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280041
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280092
Beschreibung Motoröl:
Innovatives, vielseitiges, esterhaltiges, hochwertiges synthetisches Motoröl für moderne Diesel- und Benzinmotoren, turbogeladen und nicht turbogeladen. Entwickelt entsprechend der Anforderungen europäischer Autobauer.
Entspricht folgenden Freigaben und Spezifikationen:
- SAE 5W-30
- ACEA C2-23
- ACEA C3-23
- API SP (RC)
- API SQ
- ILSAC GF-6A
- BMW LL-04
- FIAT 9.55535-S1
- FORD WSS-M2C961-A1
- MB 229.31
- MB 229.51
- MB 229.52
- OPEL OV0401547 G30 & D30
Produkteigenschaften
- Hohe Brennstoffeffizienz aufgrund der Gleiteigenschaften
- Hocheffektives Additivpaket und synthetische Basis stellen einen sicheren Kaltstart unter beliebigen Bedingungen sicher und reduzieren die Abnutzung beim Starten des Motors
- Bekämpft erfolgreich Ablagerungen und hält Motorteile sauber
- Garantiert die höchste Stärke des Ölfilms, was ausgezeichnete Verschleißschutzeigenschaften bietet und die Motorlebensdauer erhöht
- Kompatibel mit allen Abgas-Nachbehandlungssystemen
- Geeignet für LNG- und LPG-Motoren
- Verwendbar für Motoren mit verlängerter Lebensdauer bis zu 40.000 km
Entwickelt für Benzin- und Dieselmotoren in einer Vielzahl von Autos, leichten Arbeitsfahrzeugen, Minibussen und leichten Lkws bei ACEA C3. Speziell für Taxiflotten geeignet. Nicht für schwere Lkw bestimmt!
| Marke | Modell | Typ | Plattform | Baujahr | Motor | HSN_TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Aveo/Kalos Schrägheck | 1.4 | T200 | 2005/03 bis 2008/05 | 1399 ccm, 61 KW, 83 PS | 8260-019 |
| Chevrolet | Aveo/Kalos Schrägheck | 1.4 16V | T200 | 2003/05 bis 2008/05 | 1399 ccm, 69 KW, 94 PS | 8260-030, 8260-AAD |
| Chevrolet | Aveo/Kalos Schrägheck | 1.4 16V | T250, T255 | 2006/06 bis 2008/05 | 1399 ccm, 69 KW, 94 PS | |
| Chevrolet | Aveo/Kalos Stufenheck | 1.4 | T250, T255 | 2005/03 bis 2013/05 | 1399 ccm, 69 KW, 94 PS | 8260-AAC |
| Chevrolet | Aveo/Kalos Stufenheck | 1.4 | T250, T255 | 2005/03 bis 2025/12 | 1399 ccm, 61 KW, 83 PS | 8260-018 |
| Chevrolet | Aveo/Kalos Stufenheck | 1.4 | T200 | 2003/05 bis 2008/05 | 1399 ccm, 69 KW, 94 PS | |
| Chevrolet | Cruze | 1.6 | J300 | 2009/05 bis 2016/12 | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS | 8260-ABW |
| Chevrolet | Cruze Schrägheck | 1.6 | J305 | 2012/01 bis 2016/12 | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Chevrolet | Evanda | 2.0 | -- | 2005/03 bis 2006/12 | 1998 ccm, 96 KW, 131 PS | 8260-020 |
| Chevrolet | Rezzo Großraumlimousine | 1.6 | U100 | 2005/03 bis 2008/12 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | 8260-022 |
| Chevrolet | Rezzo Großraumlimousine | 2.0 | U100 | 2005/03 bis 2008/12 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS | 8260-021 |
| Chevrolet | Rezzo Großraumlimousine | 1.6 | U100 | 2005/08 bis 2008/12 | 1598 ccm, 79 KW, 107 PS | 8260-042, 8260-AAZ |
| Chevrolet | Rezzo Großraumlimousine | 2.0 | U100 | 2005/08 bis 2009/09 | 1998 ccm, 90 KW, 122 PS | 8260-041, 8260-AAY |
| Chevrolet | Volt | EV 150 | -- | 2011/11 bis 2025/12 | 1398 ccm, 111 KW, 151 PS | 1006-ABV, 1006-ACE, 1006-ACR |
| Daewoo | Evanda | 2.0 | KLAL | 2002/08 bis 2005/12 | 1998 ccm, 96 KW, 131 PS | 8255-355, 8260-020 |
| Daewoo | Kalos | 1.4 | KLAS | 2002/09 bis 2005/12 | 1399 ccm, 61 KW, 83 PS | 8255-357, 8260-019 |
| Daewoo | Kalos | 1.2 | KLAS | 2003/04 bis 2005/12 | 1150 ccm, 53 KW, 72 PS | 8260-027, 8260-028 |
| Daewoo | Kalos | 1.4 16V | KLAS | 2003/04 bis 2005/12 | 1399 ccm, 69 KW, 94 PS | 8260-030 |
| Daewoo | Kalos | 1.5 | KLAS | 2002/11 bis 2004/12 | 1498 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Daewoo | Kalos Stufenheck | 1.5 | KLAS | 2002/11 bis 2004/12 | 1498 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Daewoo | Kalos Stufenheck | 1.4 | KLAS | 2002/11 bis 2004/12 | 1399 ccm, 61 KW, 83 PS | 8255-354 |
| Daewoo | Kalos Stufenheck | 1.4 | KLAS | 2003/05 bis 2004/12 | 1399 ccm, 69 KW, 94 PS | 8260-029 |
| Daewoo | Magnus | 2.0 | -- | 1999/07 bis 2006/01 | 1998 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Daewoo | Rezzo | 1.8 | U100 | 2000/09 bis 2005/12 | 1761 ccm, 74 KW, 101 PS | 8255-340 |
| Daewoo | Rezzo | 2.0 | U100 | 2000/09 bis 2008/12 | 1998 ccm, 94 KW, 128 PS | 8255-341 |
| Daewoo | Rezzo | 1.8 | U100 | 2000/09 bis 2005/12 | 1761 ccm, 72 KW, 98 PS | 8255-345, 8260-025 |
| Daewoo | Rezzo | 1.6 | U100 | 2000/09 bis 2005/12 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | 8255-352, 8260-022 |
| Daewoo | Rezzo | 2.0 | U100 | 2001/09 bis 2004/12 | 1998 ccm, 89 KW, 121 PS | 8255-347, 8260-021 |
| Daewoo | Rezzo | 1.8 | U100 | 2000/09 bis 2005/12 | 1761 ccm, 67 KW, 91 PS | 8255-346 |
| Daewoo | Rezzo | 1.6 SX | U100 | 2001/08 bis 2004/12 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | 8255-353, 8260-023 |
| Daewoo | Rezzo | 1.6 | U100 | 2002/02 bis 2004/12 | 1598 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Opel | Ampera | EV150 | R12 | 2011/11 bis 2015/03 | 1398 ccm, 111 KW, 151 PS | 0035-ARU, 0035-AYJ, 0035-BES |
| Opel | Combo Kasten/Großraumlimousine | 1.6 | -- | 2001/10 bis 2011/12 | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | 0035-003, 0035-437 |
| Opel | Combo Kasten/Großraumlimousine | 1.6 CNG 16V | -- | 2006/06 bis 2011/12 | 1598 ccm, 69 KW, 94 PS | 0035-AFY, 0035-AMV |
| Opel | Combo Kasten/Großraumlimousine | 1.6 CNG 16V | -- | 2005/04 bis 2011/12 | 1598 ccm, 71 KW, 97 PS | 0035-113 |
| Opel | Combo Tour | 1.6 | -- | 2001/10 bis 2006/09 | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | 0035-437 |
| Opel | Combo Tour | 1.6 CNG | -- | 2006/06 bis 2011/12 | 1598 ccm, 69 KW, 94 PS | 0035-AGB |
| Opel | Combo Tour | 1.6 CNG | -- | 2005/04 bis 2011/01 | 1598 ccm, 71 KW, 97 PS | 0035-112 |
| Opel | Corsa C | 1.4 | X01 | 2000/09 bis 2009/12 | 1389 ccm, 66 KW, 90 PS | 0035-396 |
| Opel | Meriva | 1.6 | X03 | 2003/05 bis 2010/05 | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | 0035-481 |
| Opel | Meriva | 1.6 16V | X03 | 2003/05 bis 2006/01 | 1598 ccm, 74 KW, 100 PS | 0035-482, 0035-AAV |
| Opel | Vectra C | 1.6 16V | Z02 | 2002/04 bis 2005/10 | 1598 ccm, 74 KW, 100 PS | 0035-070, 0035-444, 0035-ABK |
| Opel | Vectra C CC | 1.6 | Z02 | 2005/08 bis 2008/08 | 1598 ccm, 74 KW, 100 PS | 0035-071, 0035-454, 0035-ABX |
| Opel | Zafira B Kasten/Großraumlimousine | 1.6 CNG VAN | A05 | 2005/07 bis 2015/04 | 1598 ccm, 69 KW, 94 PS | |
| Opel | Zafira/Zafira Family B | 1.6 CNG | A05 | 2005/07 bis 2015/04 | 1598 ccm, 69 KW, 94 PS | 0035-AFA, 0035-ANS |
| Vauxhall | Ampera | EV 150 | R12 | 2012/03 bis 2025/12 | 1398 ccm, 111 KW, 151 PS | |
| Vauxhall | Combo MK II (C) Kasten/Großraumlimousine | 1.6 CNG 16V | F25 | 2006/06 bis 2012/02 | 1598 ccm, 69 KW, 94 PS | |
| Vauxhall | Combo MK II (C) Kasten/Großraumlimousine | 1.6 CNG 16V | F25 | 2005/04 bis 2012/02 | 1598 ccm, 71 KW, 97 PS | |
| Vauxhall | Combo MK II (C) Kasten/Großraumlimousine | 1.6 | F25 | 2001/10 bis 2011/11 | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Vauxhall | Combo MK II (C) Kasten/Großraumlimousine | 1.6 | F25 | 2001/09 bis 2004/10 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Vauxhall | Combo Tour MK II (C) | 1.6 | F25 | 2001/10 bis 2004/06 | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Vauxhall | Corsa MK II (C) | 1.4 16V | X01 | 2000/09 bis 2006/10 | 1389 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Vauxhall | Meriva MK I | 1.6i | X03 | 2003/01 bis 2010/06 | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Vauxhall | Meriva MK I | 1.6i 16V | X03 | 2003/01 bis 2005/09 | 1598 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Vauxhall | Zafira MK I (A) | 1.6 CNG | T98 | 2001/09 bis 2005/06 | 1598 ccm, 71 KW, 97 PS |
Sie sind nicht sicher, ob der Filter zu Ihrem Fahrzeug passt??
Filtersuche nach Fahrzeugschlüsselnummer hier klicken
Filtersuche nach Fahrzeugschlüsselnummer hier klicken
Weiterführende Links zu "Servicekit SCT SM 105 Ölfilter, MANNOL Energy Premium 5W-30 Motoröl, 4 Liter"
Hersteller:
SCT-Vertriebs GmbH
Feldstrasse 154
22880 Wedel
Deutschland
https://www.mannol.de/de
Zuletzt angesehen

0581 - 90 92 70 98