25,69 € *
Inhalt:
5 Liter
(5,14 € *
/ 1 Liter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Sofort versandfertig. Lieferung ab Mittwoch, 20.05.2026
- Artikel-Nr.: FK-SM104_MN7715-5
- Hersteller Artikel-Nr.: FK-SM 104_MN7715-5
- Artikelgewicht: 5 kg
Inhalt: 1 Stück Ölfilter SCT Germany SM 104 5 Liter MANNOL Longlife 504/507 5W-30 Motoröl... mehr
Produktinformationen "Servicekit SCT SM 104 Ölfilter, MANNOL Longlife 504/507 5W-30 Motoröl, 5 Liter"
Inhalt:
1 Stück Ölfilter SCT Germany SM 1045 Liter MANNOL Longlife 504/507 5W-30 Motoröl
Technische Daten Filter:
- Filterausführung: Anschraubfilter
- Höhe [mm]: 87
- Gewindemaß: M20x1,5
- Außendurchmesser [mm]: 66
- Innendurchmesser 1 [mm]: 55
- Innendurchmesser 2 [mm]: 62
- Filterausführung: Filtereinsatz
- crossreference: DENCKERMANN A210021
- crossreference: DENCKERMANN A210021-S
- crossreference: DENCKERMANN A210039
- crossreference: DENCKERMANN A210159
- crossreference: DENCKERMANN A210596
- crossreference: DENCKERMANN A210982
- crossreference: FEBI BILSTEIN 104333
- crossreference: FEBI BILSTEIN 109204
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184099
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184271
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184441
- crossreference: FEBI BILSTEIN 193871
- crossreference: FEBI BILSTEIN 193872
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32099
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32100
- crossreference: FILTRON OP 575
- crossreference: HENGST FILTER H313W
- crossreference: MANN-FILTER W 610/3
- crossreference: MANN-FILTER W 610/6
- crossreference: MAPCO 61556
- crossreference: MAPCO 68011
- crossreference: MAPCO 68012
- crossreference: MAPCO 68301
- crossreference: MAPCO 68302
- crossreference: TOPRAN 201 295
- crossreference: TOPRAN 625 369
- crossreference: TOPRAN 700 771
- crossreference: TOPRAN 820 152
- crossreference: TOPRAN 820 197
- crossreference: VAICO V24-0018
- crossreference: VAICO V30-1338
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018239
- crossreference: WILMINK GROUP WG1025513
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217023
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217047
- crossreference: WILMINK GROUP WG1284774
- crossreference: WILMINK GROUP WG1726426
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792548
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792556
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792593
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792604
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280060
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280093
- crossreference: WILMINK GROUP WG2282078
- crossreference: WILMINK GROUP WG2284829
- crossreference: WILMINK GROUP WG2284859
- crossreference: DENCKERMANN A210021
- crossreference: DENCKERMANN A210021-S
- crossreference: DENCKERMANN A210039
- crossreference: DENCKERMANN A210159
- crossreference: DENCKERMANN A210596
- crossreference: DENCKERMANN A210982
- crossreference: FEBI BILSTEIN 104333
- crossreference: FEBI BILSTEIN 109204
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184099
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184271
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184441
- crossreference: FEBI BILSTEIN 193871
- crossreference: FEBI BILSTEIN 193872
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32099
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32100
- crossreference: FILTRON OP 575
- crossreference: HENGST FILTER H313W
- crossreference: MANN-FILTER W 610/3
- crossreference: MANN-FILTER W 610/6
- crossreference: MAPCO 61556
- crossreference: MAPCO 68011
- crossreference: MAPCO 68012
- crossreference: MAPCO 68301
- crossreference: MAPCO 68302
- crossreference: TOPRAN 201 295
- crossreference: TOPRAN 625 369
- crossreference: TOPRAN 700 771
- crossreference: TOPRAN 820 152
- crossreference: TOPRAN 820 197
- crossreference: VAICO V24-0018
- crossreference: VAICO V30-1338
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018239
- crossreference: WILMINK GROUP WG1025513
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217023
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217047
- crossreference: WILMINK GROUP WG1284774
- crossreference: WILMINK GROUP WG1726426
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792548
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792556
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792593
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792604
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280060
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280093
- crossreference: WILMINK GROUP WG2282078
- crossreference: WILMINK GROUP WG2284829
- crossreference: WILMINK GROUP WG2284859
Beschreibung Motoröl:
Vielseitiges, synthetisches (PAO-haltiges) Premium-Motorenöl für moderne Benzin- und Dieselmotoren von VW-Fahrzeugen (auch Direkteinspritzer) mit und ohne Turbolader, darunter auch solche mit Pumpe-Düse.
Entspricht folgenden Freigaben und Spezifikationen:
- SAE 5W-30
- ACEA C3
- API SN
- BMW Longlife-04
- MB 229.51
- PORSCHE C30-
- VOLKSWAGEN 504 00
- VOLKSWAGEN 507 00
- VOLKSWAGEN TL 52 195
Produkteigenschaften
- Dank spezieller Reibungsmodifikatoren hat es hervorragende Verschleiß-, Fressverschleiß- und reibungsmindernde Eigenschaften, die einen langen und störungsfreien Betrieb des Pumpe-Düse-Systems und des gesamten Steuermechanismus gewährleisten und den Nockenverschleiß reduzieren
- Aufgrund seiner hervorragenden Reinigungs- und Dispersionseigenschaften sowie seiner hohen thermisch-oxidativen Stabilität wirkt es effizient gegen alle Arten von Ablagerungen und hält die Motoreinzelteile während des gesamten Ölwechselintervalls sauber
- Spart Kraftstoff dank optimaler Reibungseigenschaften
- Die synthetische Basis sorgt für einen niedrigen Pourpoint (-45°C und darunter) und begünstigt aufgrund seiner außergewöhnlichen Drehfreudigkeit und Pumpeigenschaften einen leichten Kaltstart bei niedrigen Temperaturen, was den Verschleiß beim Anlassen des Motors erheblich reduziert
- Besitzt optimale Viskosität über einen weiten Temperaturbereich, um eine stabile Leistung unter allen Betriebsbedingungen sicherzustellen, darunter auch im Stadtverkehr und bei Überlast
- Dank seiner hohen thermisch-oxidativen Stabilität ist es sehr alterungsbeständig
- Kompatibel mit allen Abgasnachbehandlungssystemen, DPF, TWC, EGR und SCR dank der Mid-SAPS-Technologie
- Für Motoren mit verlängerten Ölwechselintervallen (Long Life bis zu 30.000 km) und konventionelle Motoren
- Geeignet für Motoren, die mit Flüssigerdgas (LNG) und Autogas (LPG) betrieben werden
Konzipiert für Benzin- und Dieselmotoren der Euro IV- und EURO V-Norm in einer breiten Palette von Fahrzeugen (Pkw, leichte SUVs, Transporter und leichte Lkw) des VW-Konzerns, die zusätzliche Anforderungen an Motorenöle gemäß Spezifikation 504 00/507 00 stellen. Das Öl ist nicht für die Verwendung in schweren Lkw und ähnlichen Fahrzeugen bestimmt.
| Marke | Modell | Typ | Plattform | Baujahr | Motor | HSN_TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Accord IX Stufenheck | 3.5 | CR | 2012/09 bis 2017/12 | 3471 ccm, 207 KW, 282 PS | |
| Honda | Accord VI | 2.3 | CF, CG, CH, CK, CL | 2001/01 bis 2003/06 | 2254 ccm, 113 KW, 154 PS | 2131-346 |
| Honda | Accord VI Hatchback | 2.3 | CH, CL | 2000/11 bis 2002/12 | 2254 ccm, 113 KW, 154 PS | 2131-350 |
| Honda | Accord VII | 2.0 | CL, CN | 2003/02 bis 2008/05 | 1998 ccm, 114 KW, 155 PS | 7100-535, 7100-AAF |
| Honda | Accord VII | 2.4 | CL, CN | 2003/02 bis 2008/05 | 2354 ccm, 140 KW, 190 PS | 7100-536, 7100-AAD |
| Honda | Accord VII | 2.0 AWD | CL, CN | 2003/02 bis 2008/05 | 1998 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Honda | Accord VII Tourer | 2.0 | CM, CN | 2003/04 bis 2008/05 | 1998 ccm, 114 KW, 155 PS | 7100-537, 7100-AAE |
| Honda | Accord VII Tourer | 2.4 | CM, CN | 2003/04 bis 2008/05 | 2354 ccm, 140 KW, 190 PS | 7100-538, 7100-AAI |
| Honda | Civic VII Hatchback | 2.0 Type-R | EP, EU, EV | 2001/09 bis 2005/09 | 1998 ccm, 147 KW, 200 PS | 2131-349 |
| Honda | Civic VII Hatchback | 2.0i Sport | EP, EU, EV | 2001/09 bis 2005/09 | 1998 ccm, 118 KW, 160 PS | 2131-354 |
| Honda | CR-V II | 2.0 | RD | 2001/09 bis 2007/03 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | 2131-353 |
| Honda | FR-V | 2.0 | BE | 2005/02 bis 2006/12 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | 7100-549 |
| Honda | Integra Coupe | 2.0 | DC5 | 2002/02 bis 2008/11 | 1998 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Honda | Legend III | 3.5i 24V | KA | 1996/02 bis 1997/10 | 3474 ccm, 151 KW, 205 PS | 7100-505, 7100-513 |
| Honda | Legend III | 3.5i 24V | KA | 1997/11 bis 2004/09 | 3474 ccm, 153 KW, 208 PS | |
| Honda | Legend IV | 3.5 V6 4WD | KB | 2006/05 bis 2012/12 | 3471 ccm, 217 KW, 295 PS | 7100-AAO |
| Honda | Prelude V | 2.2 16V | BB | 1996/10 bis 2000/10 | 2156 ccm, 136 KW, 185 PS | 7100-507, 7100-508 |
| Honda | Prelude V | 2.2 16V | BB | 1996/10 bis 2001/12 | 2156 ccm, 147 KW, 200 PS | 7100-515, 7100-516 |
| Honda | Stream | 2.0 16V | RN | 2001/05 bis 2006/09 | 1998 ccm, 115 KW, 156 PS | 7100-532 |
| Mazda | RX-8 | 1.3 | FE, SE | 2003/10 bis 2012/06 | 1308 ccm, 170 KW, 231 PS | 7118-276, 7118-ABC, 7118-ADH |
| Mazda | RX-8 | 1.3 | FE, SE | 2003/10 bis 2012/06 | 1308 ccm, 141 KW, 192 PS | 7118-275, 7118-ABD |
| Mitsubishi | ASX | 1.8 | GAW | 2010/02 bis 2025/12 | 1798 ccm, 102 KW, 139 PS | |
| Mitsubishi | ASX | 2.0 MIVEC | GAW | 2010/06 bis 2025/12 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | 7107-AFT |
| Mitsubishi | ASX | 2.0 MIVEC 4WD | GAW | 2010/06 bis 2025/12 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | 7107-AFU, 7107-AFV |
| Mitsubishi | ASX | 1.6 MIVEC | GAW | 2010/05 bis 2015/12 | 1590 ccm, 85 KW, 116 PS | 7107-ADH, 7107-ADI |
| Mitsubishi | ASX | 1.6 MIVEC | GAW | 2010/06 bis 2015/12 | 1590 ccm, 86 KW, 117 PS | 7107-ADJ, 7107-AEM |
| Mitsubishi | ASX | 1.6 LPG | GAW | 2010/06 bis 2025/12 | 1590 ccm, 86 KW, 117 PS | |
| Mitsubishi | Colt VI | 1.3 | Z2A, Z3A | 2004/06 bis 2012/06 | 1332 ccm, 70 KW, 95 PS | 9758-002, 9758-007, 9758-AAE, 9758-AAF, 9758-AAN |
| Mitsubishi | Eclipse II | 2000 GS 16V | D3A | 1995/12 bis 1999/04 | 1997 ccm, 107 KW, 146 PS | 1012-300, 1012-301 |
| Mitsubishi | L 300 III Bus | 2.0 | P0W, P1W, P2W, P3W | 1986/11 bis 2004/05 | 1997 ccm, 64 KW, 87 PS | 7107-408, 7107-409 |
| Mitsubishi | L 300 III Bus | 2.4 4WD | P0W, P1W, P2W, P3W | 1986/11 bis 1990/12 | 2351 ccm, 80 KW, 109 PS | 7107-403, 7107-404 |
| Mitsubishi | L 300 III Bus | 2.4 4WD | P0W, P1W, P2W, P3W | 1986/08 bis 2004/05 | 2351 ccm, 82 KW, 112 PS | 7107-438, 7107-439 |
| Mitsubishi | L 300 III Bus | 2.0 | P0W, P1W, P2W, P3W | 1986/11 bis 2004/05 | 1997 ccm, 66 KW, 90 PS | 7107-406, 7107-441 |
| Mitsubishi | L 300 III Bus | 2.4 | P0W, P1W, P2W, P3W | 1990/11 bis 2004/05 | 2351 ccm, 82 KW, 112 PS | 7107-472 |
| Mitsubishi | L 300 III Bus | 2.0i | P0W, P1W, P2W, P3W | 1994/06 bis 1998/10 | 1997 ccm, 83 KW, 113 PS | 7107-240 |
| Mitsubishi | L 300 III Kasten | 2.0 | P0V, P1V, P2V | 1986/11 bis 1996/05 | 1997 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Mitsubishi | L 300 III Kasten | 2.4 | P0V, P1V, P2V | 1986/11 bis 1997/08 | 2351 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Mitsubishi | L 300 III Kasten | 2.4 4WD | P0V, P1V, P2V | 1986/11 bis 1997/08 | 2351 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Mitsubishi | L 300 III Pritsche/Fahrgestell | 2.0 | P1T | 1994/07 bis 2000/04 | 1997 ccm, 85 KW, 116 PS | 7107-520, 7107-522 |
| Nissan | Cefiro II Stufenheck | 2.0 | A32 | 1994/10 bis 1999/12 | 1995 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| PROTON | Gen-2 | 1.6 | CM | 2004/06 bis 2025/12 | 1597 ccm, 82 KW, 110 PS | |
| Subaru | Legacy V | 2.0i AWD | BM | 2009/09 bis 2014/12 | 1994 ccm, 110 KW, 150 PS | 7106-ACA, 7106-ACI |
| Subaru | Legacy V | 2.5i AWD | BM | 2012/07 bis 2014/12 | 2498 ccm, 127 KW, 173 PS | |
| Subaru | Legacy V Station Wagon | 2.0i AWD | BR | 2009/09 bis 2014/12 | 1994 ccm, 110 KW, 150 PS | 7106-ACB |
| Subaru | Legacy V Station Wagon | 2.5i AWD | BR | 2012/07 bis 2014/12 | 2498 ccm, 127 KW, 173 PS | 7106-ADD |
| Subaru | Legacy V Station Wagon | 2.0i AWD | BR | 2012/06 bis 2014/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 7106-ACL |
| Subaru | Legacy V Station Wagon | 2.5 CNG AWD | BR | 2013/04 bis 2014/12 | 2498 ccm, 127 KW, 173 PS | |
| Subaru | Legacy VI | 2.5i AWD | BN | 2015/01 bis 2025/12 | 2498 ccm, 129 KW, 175 PS | |
| Subaru | Outback | 2.5i AWD | BR | 2013/01 bis 2025/12 | 2498 ccm, 127 KW, 173 PS | 7106-ADD |
| Subaru | Outback | 2.5i AWD | BR | 2014/07 bis 2025/12 | 2498 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Subaru | Outback | 2.5 CNG AWD | BR | 2014/06 bis 2014/12 | 2498 ccm, 127 KW, 173 PS | |
| Subaru | Outback | 2.5 Bi-Fuel AWD | BR | 2013/01 bis 2014/12 | 2498 ccm, 127 KW, 173 PS | |
| Subaru | XV | 1.6i AWD | GP | 2012/03 bis 2017/12 | 1600 ccm, 84 KW, 114 PS | 7106-ACS, 7106-ADL, 7106-ADN |
| Subaru | XV | 2.0i AWD | GP | 2012/03 bis 2017/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 7106-ACT |
| Subaru | XV | 1.6i AWD | GT | 2017/08 bis 2025/12 | 1599 ccm, 84 KW, 114 PS | 1842-AAQ |
| Subaru | XV | 1.6 Bi-Fuel AWD | GP | 2012/03 bis 2017/12 | 1600 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Subaru | XV | 2.0 Bi-Fuel AWD | GP | 2012/03 bis 2017/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
Sie sind nicht sicher, ob der Filter zu Ihrem Fahrzeug passt??
Filtersuche nach Fahrzeugschlüsselnummer hier klicken
Filtersuche nach Fahrzeugschlüsselnummer hier klicken
Weiterführende Links zu "Servicekit SCT SM 104 Ölfilter, MANNOL Longlife 504/507 5W-30 Motoröl, 5 Liter"
Hersteller:
SCT-Vertriebs GmbH
Feldstrasse 154
22880 Wedel
Deutschland
https://www.mannol.de/de
Zuletzt angesehen

0581 - 90 92 70 98