inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: FK-SM104_MN7501-4
- Hersteller Artikel-Nr.: FK-SM 104_MN7501-4
- Artikelgewicht: 4 kg
Inhalt:
1 Stück Ölfilter SCT Germany SM 1044 Liter MANNOL Classic 10W-40 Motoröl
Technische Daten Filter:
- Filterausführung: Anschraubfilter
- Höhe [mm]: 87
- Gewindemaß: M20x1,5
- Außendurchmesser [mm]: 66
- Innendurchmesser 1 [mm]: 55
- Innendurchmesser 2 [mm]: 62
- Filterausführung: Filtereinsatz
- crossreference: DENCKERMANN A210021
- crossreference: DENCKERMANN A210021-S
- crossreference: DENCKERMANN A210039
- crossreference: DENCKERMANN A210159
- crossreference: DENCKERMANN A210596
- crossreference: DENCKERMANN A210982
- crossreference: FEBI BILSTEIN 104333
- crossreference: FEBI BILSTEIN 109204
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184099
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184271
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184441
- crossreference: FEBI BILSTEIN 193871
- crossreference: FEBI BILSTEIN 193872
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32099
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32100
- crossreference: FILTRON OP 575
- crossreference: HENGST FILTER H313W
- crossreference: MANN-FILTER W 610/3
- crossreference: MANN-FILTER W 610/6
- crossreference: MAPCO 61556
- crossreference: MAPCO 68011
- crossreference: MAPCO 68012
- crossreference: MAPCO 68301
- crossreference: MAPCO 68302
- crossreference: TOPRAN 201 295
- crossreference: TOPRAN 625 369
- crossreference: TOPRAN 700 771
- crossreference: TOPRAN 820 152
- crossreference: TOPRAN 820 197
- crossreference: VAICO V24-0018
- crossreference: VAICO V30-1338
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018239
- crossreference: WILMINK GROUP WG1025513
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217023
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217047
- crossreference: WILMINK GROUP WG1284774
- crossreference: WILMINK GROUP WG1726426
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792548
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792556
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792593
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792604
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280060
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280093
- crossreference: WILMINK GROUP WG2282078
- crossreference: WILMINK GROUP WG2284829
- crossreference: WILMINK GROUP WG2284859
- crossreference: DENCKERMANN A210021
- crossreference: DENCKERMANN A210021-S
- crossreference: DENCKERMANN A210039
- crossreference: DENCKERMANN A210159
- crossreference: DENCKERMANN A210596
- crossreference: DENCKERMANN A210982
- crossreference: FEBI BILSTEIN 104333
- crossreference: FEBI BILSTEIN 109204
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184099
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184271
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184441
- crossreference: FEBI BILSTEIN 193871
- crossreference: FEBI BILSTEIN 193872
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32099
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32100
- crossreference: FILTRON OP 575
- crossreference: HENGST FILTER H313W
- crossreference: MANN-FILTER W 610/3
- crossreference: MANN-FILTER W 610/6
- crossreference: MAPCO 61556
- crossreference: MAPCO 68011
- crossreference: MAPCO 68012
- crossreference: MAPCO 68301
- crossreference: MAPCO 68302
- crossreference: TOPRAN 201 295
- crossreference: TOPRAN 625 369
- crossreference: TOPRAN 700 771
- crossreference: TOPRAN 820 152
- crossreference: TOPRAN 820 197
- crossreference: VAICO V24-0018
- crossreference: VAICO V30-1338
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018239
- crossreference: WILMINK GROUP WG1025513
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217023
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217047
- crossreference: WILMINK GROUP WG1284774
- crossreference: WILMINK GROUP WG1726426
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792548
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792556
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792593
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792604
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280060
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280093
- crossreference: WILMINK GROUP WG2282078
- crossreference: WILMINK GROUP WG2284829
- crossreference: WILMINK GROUP WG2284859
Beschreibung Motoröl:
Universelles, esterenthaltendes HC-Synthese-Motoröl für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader, mit mehreren Ventilen und direkter Einspritzung, einschließlich älterer Marken und Fahrzeuge mit hoher Kilometerzahl. Entwickelt entsprechend den Anforderungen europäischer Hersteller.
Entspricht folgenden Freigaben und Spezifikationen:
- SAE 10W-40
- ACEA A3/B4
- API SN/CH-4
- JASO MA2
- MB 229.1
- MB 229.3
- PSA B71 2296
- RENAULT RN0700
- RENAULT RN0710
- VOLKSWAGEN 500 00
- VOLKSWAGEN 501 01
- VOLKSWAGEN 502 00
- VOLKSWAGEN 505 00
Produkteigenschaften
- Ester-Technologie in Kombination mit einer HC-Basis stellt effizienten Motorbetrieb in allen Betriebsmodi sicher: beim Kaltstart, in städtischen und Autobahnumgebungen sowie unter erhöhter Belastung (Offroad-Fahrten, Bergauffahrten, Abschleppen, maximaler Ladung) und bei hohen Umgebungstemperaturen
- Hervorragend für aktives Fahren. Bewahrt Funktionalität bei Brennstoffen unterschiedlicher Qualität (Schwefelgehalt bis zu 500 ppm) dank hoher Total Base Number (TBN)
- Erhält Leistungsparameter des Motors bis zum Wechsel
- Esterbestandteile und modernes Additivpaket bieten exzellenten Verschleißschutz und verlängern die Motorlebensdauer erheblich, selbst in Fahrzeugen mit Start-Stop-Systemen und beim Kaltstart
- Ausgezeichnete Wasch- und Dispergiereigenschaften verhindern Ablagerungen und halten Motorteile bis zum Wechsel sauber
- Geeignet für Motoren, die LNG und LPG verwenden
Entwickelt für Benzin- und Dieselmotoren in einer Vielzahl von Fahrzeugen (Autos, leichten Arbeitsfahrzeugen, Transportern und leichten Lkws) von europäischen und anderen Herstellern. Empfohlen für Motoren von Daimler-, VW- und Renault-Fahrzeugen. Nicht für schwere Lkw geeignet.
| Marke | Modell | Typ | Plattform | Baujahr | Motor | HSN_TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Brava | 1.2 16V 80 | 182 | 2000/10 bis 2001/10 | 1242 ccm, 59 KW, 80 PS | 4136-448 |
| Fiat | Bravo I | 1.2 16V 80 | 182 | 2000/10 bis 2001/10 | 1242 ccm, 59 KW, 80 PS | 4136-449 |
| Fiat | Doblo Großraumlimousine | 1.4 | 119, 223 | 2005/10 bis 2010/12 | 1368 ccm, 57 KW, 77 PS | 4136-AAI |
| Fiat | Doblo Kasten/Großraumlimousine | 1.4 | 223 | 2005/10 bis 2010/12 | 1368 ccm, 57 KW, 77 PS | 4136-AAD |
| Fiat | Marea | 1.2 16V | 185 | 1998/10 bis 2002/05 | 1242 ccm, 60 KW, 82 PS | 4136-376 |
| Fiat | Marea Weekend | 1.2 16V | 185 | 1998/10 bis 2002/05 | 1242 ccm, 60 KW, 82 PS | 4136-377 |
| Fiat | Seicento/600 | 1.1 | 187 | 1998/01 bis 2010/01 | 1108 ccm, 40 KW, 54 PS | 4136-349, 4136-AGE |
| Fiat | Stilo | 1.2 16V | 192 | 2002/02 bis 2006/11 | 1242 ccm, 59 KW, 80 PS | 4136-484, 4136-485 |
| Honda | Accord V Aerodeck | 2.0i LS 16V | CE | 1993/09 bis 1998/02 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | 1153-308 |
| Honda | Accord V Coupe | 2.0 | CD | 1993/09 bis 1997/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Honda | Acty | 0.6 | TN | 1979/08 bis 1986/06 | 545 ccm, 23 KW, 31 PS | |
| Honda | Civic V Coupe | 1.6i-VTEC | EJ | 1994/01 bis 1996/03 | 1590 ccm, 92 KW, 125 PS | 1153-305 |
| Honda | Civic VI Aerodeck | 1.4 16V | MB, MC | 1998/04 bis 2001/02 | 1396 ccm, 55 KW, 75 PS | 2131-320 |
| Honda | Civic VI Aerodeck | 1.4 16V | MB, MC | 1998/04 bis 2001/02 | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | 2131-321 |
| Honda | Civic VI Aerodeck | 1.5 16V | MB, MC | 1998/04 bis 2001/02 | 1493 ccm, 84 KW, 114 PS | 2131-322 |
| Honda | Civic VI Aerodeck | 1.8 16V | MB, MC | 1998/04 bis 2001/02 | 1797 ccm, 124 KW, 169 PS | 2131-319 |
| Honda | Civic VI Aerodeck | 1.6 16V | MB, MC | 1998/04 bis 2001/02 | 1590 ccm, 92 KW, 125 PS | 2131-333 |
| Honda | Civic VI Coupe | 1.6i-VTEC | EJ, EM1 | 1996/03 bis 2000/03 | 1590 ccm, 92 KW, 125 PS | 1153-311 |
| Honda | Civic VI Coupe | 1.6i | EJ, EM1 | 1996/03 bis 2000/03 | 1590 ccm, 77 KW, 105 PS | 1153-310 |
| Honda | Civic VI Coupe | 1.6i-VTEC | EJ, EM1 | 1999/04 bis 2000/12 | 1595 ccm, 118 KW, 160 PS | 1153-314 |
| Honda | Civic VI Fastback | 1.6i | MA, MB | 1994/09 bis 1997/01 | 1590 ccm, 83 KW, 113 PS | 2131-303 |
| Honda | Civic VI Fastback | 1.6i-VTEC | MA, MB | 1994/09 bis 1997/01 | 1590 ccm, 93 KW, 126 PS | 2131-304 |
| Honda | Civic VI Fastback | 1.5i-VTEC-E | MA, MB | 1994/09 bis 1997/01 | 1493 ccm, 66 KW, 90 PS | 2131-305 |
| Honda | Civic VI Fastback | 1.4i | MA, MB | 1995/06 bis 2001/02 | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | 2131-306, 2131-313 |
| Honda | Civic VI Fastback | 1.4i | MA, MB | 1995/09 bis 2001/02 | 1396 ccm, 55 KW, 75 PS | 2131-307, 2131-312 |
| Honda | Civic VI Fastback | 1.5 16V | MA, MB | 1997/01 bis 2001/02 | 1493 ccm, 84 KW, 114 PS | 2131-314 |
| Honda | Civic VI Fastback | 1.8 16V | MA, MB | 1997/01 bis 2001/02 | 1797 ccm, 124 KW, 169 PS | 2131-316 |
| Honda | Civic VI Fastback | 1.6 VTi | MA, MB | 1997/01 bis 2001/02 | 1595 ccm, 118 KW, 160 PS | 1153-314 |
| Honda | Civic VI Fastback | 1.6 | MA, MB | 1998/11 bis 2001/02 | 1590 ccm, 92 KW, 125 PS | 2131-332 |
| Honda | Civic VI Hatchback | 1.4i | EJ, EK | 1995/11 bis 2001/02 | 1396 ccm, 55 KW, 75 PS | 7100-497 |
| Honda | Civic VI Hatchback | 1.4iS | EJ, EK | 1995/11 bis 2001/02 | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | 7100-498 |
| Honda | Civic VI Hatchback | 1.6i | EJ, EK | 1995/11 bis 2001/02 | 1590 ccm, 84 KW, 114 PS | 7100-502 |
| Honda | Civic VI Hatchback | 1.6 VTi | EJ, EK | 1995/11 bis 2001/02 | 1595 ccm, 118 KW, 160 PS | 7100-503 |
| Honda | Civic VI Hatchback | 1.6 | EJ, EK | 1998/11 bis 2001/03 | 1590 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Honda | Civic VI Hatchback | 1.5 | EJ, EK | 1995/11 bis 1996/12 | 1493 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Honda | Civic VI Hatchback | 1.6 | EJ, EK | 1995/10 bis 2001/03 | 1590 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| Honda | Civic VI Hatchback | 1.6 | EJ, EK | 1995/10 bis 2000/12 | 1590 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| Honda | Civic VI Hatchback | 1.4 LPG | EJ, EK | 1997/01 bis 2001/02 | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Honda | Civic VI Stufenheck | 1.4i | EJ, EK, SO | 1995/11 bis 2001/02 | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | 7100-499 |
| Honda | Civic VI Stufenheck | 1.6 VTi | EJ, EK, SO | 1995/11 bis 2001/02 | 1595 ccm, 118 KW, 160 PS | 7100-504 |
| Honda | Civic VI Stufenheck | 1.6i-VTEC | EJ, EK, SO | 1995/11 bis 2001/02 | 1590 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Honda | Civic VI Stufenheck | 1.4 | EJ, EK, SO | 1995/11 bis 1998/10 | 1396 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Honda | Concerto | 1.5i 16V | HW, MA | 1989/08 bis 1995/03 | 1493 ccm, 66 KW, 90 PS | 2055-333 |
| Honda | Concerto | 1.6i 16V | HW, MA | 1989/08 bis 1995/03 | 1590 ccm, 82 KW, 112 PS | 2055-334 |
| Honda | Concerto | 1.6i 16V | HW, MA | 1989/08 bis 1995/03 | 1590 ccm, 90 KW, 122 PS | 2055-335 |
| Honda | Concerto | 1.4 | HW, MA | 1989/08 bis 1991/10 | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Honda | Concerto | 1.6 16V | HW, MA | 1989/08 bis 1995/03 | 1590 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Honda | Concerto | 1.4 | HW, MA | 1989/10 bis 1992/10 | 1396 ccm, 61 KW, 83 PS | |
| Honda | Concerto Stufenheck | 1.4 | HWW | 1989/08 bis 1991/10 | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Honda | Concerto Stufenheck | 1.5i 16V | HWW | 1989/08 bis 1995/05 | 1493 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Honda | Concerto Stufenheck | 1.6i 16V | HWW | 1989/08 bis 1995/03 | 1590 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Honda | Concerto Stufenheck | 1.6 16V | HWW | 1989/08 bis 1995/03 | 1590 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Honda | Concerto Stufenheck | 1.6i 16V | HWW | 1989/08 bis 1995/03 | 1590 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Honda | Concerto Stufenheck | 1.4 | HWW | 1989/10 bis 1992/10 | 1396 ccm, 61 KW, 83 PS | |
| Honda | CRX II | 1.6i 16V | ED, EE | 1987/10 bis 1989/12 | 1590 ccm, 96 KW, 131 PS | 7100-456 |
| Honda | CRX II | 1.6i 16V VTEC | ED, EE | 1989/10 bis 1992/02 | 1595 ccm, 110 KW, 150 PS | 7100-470 |
| Honda | CRX III | 1.6 ESi | EG, EH | 1992/03 bis 1998/12 | 1590 ccm, 92 KW, 125 PS | 7100-486 |
| Honda | CRX III | 1.6i VTi | EG, EH | 1992/03 bis 1998/12 | 1595 ccm, 118 KW, 160 PS | 7100-485 |
| Honda | HR-V | 1.6 16V 4WD | GH | 1999/03 bis 2007/12 | 1590 ccm, 77 KW, 105 PS | 7100-518, 7100-524 |
| Honda | HR-V | 1.6 16V 4WD | GH | 1999/10 bis 2005/09 | 1590 ccm, 91 KW, 124 PS | 7100-522, 7100-525 |
| Honda | HR-V | 1.6 16V | GH | 1999/03 bis 2007/12 | 1590 ccm, 77 KW, 105 PS | 7100-517, 7100-523 |
| Honda | Prelude II | 1.8 EX | AB | 1985/11 bis 1987/04 | 1829 ccm, 74 KW, 101 PS | 7100-406 |
| Honda | Prelude II | 1.8 EX | AB | 1983/11 bis 1987/04 | 1829 ccm, 77 KW, 105 PS | 7100-407 |
| Hyundai | Atos | 1.0i | MX | 1998/02 bis 2000/12 | 999 ccm, 40 KW, 54 PS | 8252-362, 8252-376, 8252-385 |
| Hyundai | Atos | 1.0i | MX | 2001/03 bis 2003/07 | 999 ccm, 43 KW, 58 PS | 8252-409, 8252-410 |
| Hyundai | Atos | 1.1 | MX | 2003/08 bis 2008/12 | 1086 ccm, 46 KW, 63 PS | 8357-001, 8357-002, 8357-AAA |
| Hyundai | Atos | 1.1 | MX | 2003/08 bis 2008/12 | 1086 ccm, 43 KW, 58 PS | 8357-001 |
| Hyundai | Atos | 1.0i | MX | 1998/02 bis 2002/03 | 999 ccm, 41 KW, 56 PS | |
| Hyundai | Atos | 1.1 | MX | 2003/06 bis 2010/12 | 1086 ccm, 45 KW, 61 PS | |
| Hyundai | Getz | 1.1 | TB | 2002/09 bis 2005/09 | 1086 ccm, 46 KW, 63 PS | 8252-448 |
| KIA | Carens I | 1.8i 16V | FC, FJ | 2000/03 bis 2002/05 | 1793 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| KIA | Carens I | 1.8i | FC, FJ | 2000/03 bis 2006/08 | 1793 ccm, 93 KW, 126 PS | 8253-345, 8253-AAJ, 8253-AAK |
| KIA | Picanto | 1.0 | SA | 2004/04 bis 2011/04 | 999 ccm, 45 KW, 61 PS | 8253-365, 8253-AAR, 8253-AAS |
| Lancia | Musa | 1.4 | 350 | 2004/10 bis 2012/09 | 1368 ccm, 70 KW, 95 PS | 4136-073, 4136-AJO |
| Lancia | Musa | 1.4 | 350 | 2005/09 bis 2012/09 | 1368 ccm, 57 KW, 78 PS | 4136-086, 4136-AJQ |
| Lancia | Ypsilon | 1.2 | 843 | 2003/10 bis 2011/12 | 1242 ccm, 44 KW, 60 PS | 4136-577, 4136-AGA |
| Lancia | Ypsilon | 1.2 | 843 | 2003/10 bis 2011/12 | 1242 ccm, 59 KW, 80 PS | 4136-578 |
| Mitsubishi | Lancer IV Schrägheck | 1.6 16V | C6A, C7A | 1992/06 bis 1994/05 | 1597 ccm, 83 KW, 113 PS | 7107-201 |
| Mitsubishi | Lancer V | 1.6 16V | CBA, CDA, CEA | 1992/06 bis 1996/12 | 1597 ccm, 83 KW, 113 PS | 7107-489 |
| Mitsubishi | Lancer V | 1.6 16V 4WD | CBA, CDA, CEA | 1992/06 bis 1996/12 | 1597 ccm, 83 KW, 113 PS | 7107-490, 7107-497 |
| Mitsubishi | Lancer V Station Wagon | 1.6 16V | CBW, CDW | 1992/12 bis 2003/10 | 1597 ccm, 83 KW, 113 PS | 7107-204, 7107-253 |
| Mitsubishi | Lancer V Station Wagon | 1.6 16V 4WD | CBW, CDW | 1992/12 bis 2003/10 | 1597 ccm, 83 KW, 113 PS | 7107-205, 7107-254 |
| Mitsubishi | Lancer VI | 1.3 12V | CJ, CK, CP | 1995/12 bis 2003/08 | 1299 ccm, 55 KW, 75 PS | 7107-236 |
| PROTON | Persona 400 | 418 | C9S | 1996/05 bis 2000/07 | 1834 ccm, 85 KW, 115 PS | 7401-324 |
| PROTON | Persona 400 Hatchback | 418 GLXi | C9C, C9S | 1996/05 bis 2000/07 | 1834 ccm, 85 KW, 115 PS | 7401-325, 7401-326 |
Filtersuche nach Fahrzeugschlüsselnummer hier klicken
Hersteller:
SCT-Vertriebs GmbH
Feldstrasse 154
22880 Wedel
Deutschland
https://www.mannol.de/de

0581 - 90 92 70 98