17,29 € *
Inhalt:
4 Liter
(4,32 € *
/ 1 Liter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Sofort versandfertig. Lieferung ab Mittwoch, 20.05.2026
- Artikel-Nr.: FK-SM104_MN7511-4
- Hersteller Artikel-Nr.: FK-SM 104_MN7511-4
- Artikelgewicht: 4 kg
Inhalt: 1 Stück Ölfilter SCT Germany SM 104 4 Liter MANNOL Energy 5W-30 Motoröl Technische... mehr
Produktinformationen "Servicekit SCT SM 104 Ölfilter, MANNOL Energy 5W-30 Motoröl, 4 Liter"
Inhalt:
1 Stück Ölfilter SCT Germany SM 1044 Liter MANNOL Energy 5W-30 Motoröl
Technische Daten Filter:
- Filterausführung: Anschraubfilter
- Höhe [mm]: 87
- Gewindemaß: M20x1,5
- Außendurchmesser [mm]: 66
- Innendurchmesser 1 [mm]: 55
- Innendurchmesser 2 [mm]: 62
- Filterausführung: Filtereinsatz
- crossreference: DENCKERMANN A210021
- crossreference: DENCKERMANN A210021-S
- crossreference: DENCKERMANN A210039
- crossreference: DENCKERMANN A210159
- crossreference: DENCKERMANN A210596
- crossreference: DENCKERMANN A210982
- crossreference: FEBI BILSTEIN 104333
- crossreference: FEBI BILSTEIN 109204
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184099
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184271
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184441
- crossreference: FEBI BILSTEIN 193871
- crossreference: FEBI BILSTEIN 193872
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32099
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32100
- crossreference: FILTRON OP 575
- crossreference: HENGST FILTER H313W
- crossreference: MANN-FILTER W 610/3
- crossreference: MANN-FILTER W 610/6
- crossreference: MAPCO 61556
- crossreference: MAPCO 68011
- crossreference: MAPCO 68012
- crossreference: MAPCO 68301
- crossreference: MAPCO 68302
- crossreference: TOPRAN 201 295
- crossreference: TOPRAN 625 369
- crossreference: TOPRAN 700 771
- crossreference: TOPRAN 820 152
- crossreference: TOPRAN 820 197
- crossreference: VAICO V24-0018
- crossreference: VAICO V30-1338
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018239
- crossreference: WILMINK GROUP WG1025513
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217023
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217047
- crossreference: WILMINK GROUP WG1284774
- crossreference: WILMINK GROUP WG1726426
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792548
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792556
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792593
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792604
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280060
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280093
- crossreference: WILMINK GROUP WG2282078
- crossreference: WILMINK GROUP WG2284829
- crossreference: WILMINK GROUP WG2284859
- crossreference: DENCKERMANN A210021
- crossreference: DENCKERMANN A210021-S
- crossreference: DENCKERMANN A210039
- crossreference: DENCKERMANN A210159
- crossreference: DENCKERMANN A210596
- crossreference: DENCKERMANN A210982
- crossreference: FEBI BILSTEIN 104333
- crossreference: FEBI BILSTEIN 109204
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184099
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184271
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184441
- crossreference: FEBI BILSTEIN 193871
- crossreference: FEBI BILSTEIN 193872
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32099
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32100
- crossreference: FILTRON OP 575
- crossreference: HENGST FILTER H313W
- crossreference: MANN-FILTER W 610/3
- crossreference: MANN-FILTER W 610/6
- crossreference: MAPCO 61556
- crossreference: MAPCO 68011
- crossreference: MAPCO 68012
- crossreference: MAPCO 68301
- crossreference: MAPCO 68302
- crossreference: TOPRAN 201 295
- crossreference: TOPRAN 625 369
- crossreference: TOPRAN 700 771
- crossreference: TOPRAN 820 152
- crossreference: TOPRAN 820 197
- crossreference: VAICO V24-0018
- crossreference: VAICO V30-1338
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018239
- crossreference: WILMINK GROUP WG1025513
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217023
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217047
- crossreference: WILMINK GROUP WG1284774
- crossreference: WILMINK GROUP WG1726426
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792548
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792556
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792593
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792604
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280060
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280093
- crossreference: WILMINK GROUP WG2282078
- crossreference: WILMINK GROUP WG2284829
- crossreference: WILMINK GROUP WG2284859
Beschreibung Motoröl:
Innovatives, universelles, esterhaltiges Premium-Motorenöl für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboladung. Entwickelt entsprechend den Anforderungen europäischer Autohersteller.
Entspricht folgenden Freigaben und Spezifikationen:
- SAE 5W-30
- ACEA A3/B4
- API SN/CH-4
- BMW LL-98
- FORD WSS-M2C913-B
- MB 229.3
- MB 229.5
- RENAULT RN0700
- RENAULT RN0710
- VOLKSWAGEN 501 01
- VOLKSWAGEN 502 00
- VOLKSWAGEN 503 01
- VOLKSWAGEN 505 00
Produkteigenschaften
- Ester-Technologie und eine synthetische Basis mit vielfältigen Viskositäts-Temperatur-Eigenschaften gewährleisten effektiven Motorbetrieb bei allen Bedingungen, auch bei häufigen Temperaturschwankungen
- Synthetische esterenthaltende Basis mit modernem Additivpaket bewahrt die Leistungsparameter des Motors bis zum Wechsel
- Exzellente Verschleißschutzeigenschaften durch außerordentliche Stärke des Ölfilms und eine ausgezeichnete Pumpenqualität verlängern die Motorlebensdauer
- Kraftstoffersparnis aufgrund niedriger HTHS-Viskosität und optimaler Gleiteigenschaften
- Hohe thermisch-oxidative Stabilität widersteht der Alterung
- Hervorragende waschende und dispergierende Eigenschaften verhindern Ablagerungen und halten Motorteile sauber
Entwickelt für Benzin- und Dieselmotoren in einer großen Vielfalt von Fahrzeugen von europäischen und anderen Herstellern. Empfohlen für Daimler- und VW-Fahrzeuge. Nicht für schwere Lkw und ähnliche Fahrzeuge geeignet.
| Marke | Modell | Typ | Plattform | Baujahr | Motor | HSN_TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Civic VI Hatchback | 1.5i | EJ, EK | 1995/11 bis 2001/02 | 1493 ccm, 84 KW, 114 PS | 7100-500 |
| Honda | Civic VI Stufenheck | 1.5i | EJ, EK, SO | 1995/11 bis 2001/02 | 1493 ccm, 84 KW, 114 PS | 7100-501 |
| Honda | Civic VII Coupe | 1.6i | EM2 | 2001/02 bis 2005/12 | 1590 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Honda | Civic VII Coupe | 1.7i | EM2 | 2001/05 bis 2005/12 | 1668 ccm, 88 KW, 120 PS | 1153-315 |
| Honda | Civic VII Coupe | 1.7i-VTEC | EM2 | 2001/05 bis 2005/12 | 1668 ccm, 92 KW, 125 PS | 1153-316 |
| Honda | Civic VII Hatchback | 1.4iS | EP, EU, EV | 2000/11 bis 2005/09 | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | 2131-344, 2131-347, 7100-527 |
| Honda | Civic VII Hatchback | 1.6i | EP, EU, EV | 2001/02 bis 2005/09 | 1590 ccm, 81 KW, 110 PS | 2131-345, 2131-348, 7100-528 |
| Honda | Civic VII Hatchback | 1.4i | EP, EU, EV | 2001/02 bis 2005/09 | 1396 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Honda | Civic VII Stufenheck | 1.4 | ES, ET | 2000/12 bis 2005/09 | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | 7100-529 |
| Honda | Civic VII Stufenheck | 1.6 | ES, ET | 2001/02 bis 2005/09 | 1590 ccm, 81 KW, 110 PS | 7100-530 |
| Honda | Civic VIII Stufenheck | 1.3 IMA | FA, FD | 2010/01 bis 2012/02 | 1339 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Honda | Civic VIII Stufenheck | 1.3 IMA | FA, FD | 2006/01 bis 2012/12 | 1339 ccm, 70 KW, 95 PS | 7100-AAM |
| Honda | Civic X Stufenheck | 1.6i-VTEC | FC | 2016/09 bis 2022/12 | 1597 ccm, 92 KW, 125 PS | 7100-AEH |
| Honda | Civic X Stufenheck | 1.6i-VTEC LPG | FC | 2019/01 bis 2022/12 | 1597 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Honda | CR-V V | 1.5 AWD | RT, RW | 2016/12 bis 2025/12 | 1498 ccm, 142 KW, 193 PS | 7100-ADZ |
| Honda | CR-V V | 2.0i-VTEC AWD | RT, RW | 2017/09 bis 2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Honda | FR-V | 1.7 | BE | 2004/08 bis 2006/09 | 1668 ccm, 92 KW, 125 PS | 7100-548, 7100-AAN |
| Honda | Jazz II | 1.3iDSi | GD, GE2, GE3 | 2002/03 bis 2007/09 | 1339 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Honda | Jazz II | 1.3i-DSi | GD, GE2, GE3 | 2002/03 bis 2008/07 | 1339 ccm, 61 KW, 83 PS | 7100-533, 7100-AAV, 7475-002, 7475-AAB |
| Honda | Jazz II | 1.2i-DSi | GD, GE2, GE3 | 2002/03 bis 2008/07 | 1243 ccm, 57 KW, 78 PS | 7100-534, 7100-AAU, 7475-001, 7475-AAA |
| Honda | Jazz II | 1.4iDSi | GD, GE2, GE3 | 2006/12 bis 2008/10 | 1339 ccm, 61 KW, 83 PS | |
| Honda | Jazz III | 1.3 Hybrid | GE, GG, GP, ZA | 2011/04 bis 2015/12 | 1339 ccm, 75 KW, 102 PS | 7100-ABV |
| Honda | Jazz IV | 1.3 | GK | 2015/09 bis 2025/12 | 1318 ccm, 75 KW, 102 PS | 7100-ACV |
| Honda | Stream | 1.7 16V | RN | 2001/05 bis 2006/09 | 1668 ccm, 92 KW, 125 PS | 7100-531 |
| Hyundai | Accent IV Stufenheck | 1.4 | RB | 2010/11 bis 2025/12 | 1368 ccm, 74 KW, 101 PS | 8252-AGI |
| Hyundai | Accent Stufenheck | 1.4 | HC | 2018/07 bis 2025/12 | 1368 ccm, 73 KW, 99 PS | 8357-AAV |
| Hyundai | Getz | 1.1 | TB | 2005/09 bis 2009/06 | 1086 ccm, 49 KW, 67 PS | 8252-472, 8252-ABX, 8357-AAB |
| Hyundai | i10 | 1.1 | PA | 2011/04 bis 2013/12 | 1086 ccm, 51 KW, 69 PS | 8357-AAP |
| Hyundai | i10 | 1.2 | PA | 2011/04 bis 2013/12 | 1248 ccm, 63 KW, 86 PS | 8357-AAQ |
| Hyundai | i10 | 1.1 LPG | PA | 2011/04 bis 2013/12 | 1086 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Hyundai | i10 | 1.1 | PA | 2008/01 bis 2013/12 | 1086 ccm, 49 KW, 67 PS | 8357-AAE |
| Hyundai | i10 | 1.1 | PA | 2007/12 bis 2013/12 | 1086 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Hyundai | i10 | 1.2 | PA | 2008/11 bis 2011/12 | 1248 ccm, 57 KW, 78 PS | 8357-AAG |
| Hyundai | i10 | 1.0 | PA | 2011/01 bis 2013/12 | 998 ccm, 51 KW, 69 PS | 8357-AAO |
| Hyundai | i10 | 1.1 | PA | 2008/11 bis 2013/12 | 1086 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Hyundai | i10 | 1.2 | PA | 2011/01 bis 2018/05 | 1248 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Hyundai | i10 | 1.2 LPG | PA | 2010/01 bis 2013/12 | 1248 ccm, 57 KW, 78 PS | |
| Hyundai | i10 | 1.1 LPG | PA | 2009/01 bis 2013/12 | 1086 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Hyundai | i20 | 1.2 | PB, PBT | 2008/09 bis 2012/12 | 1248 ccm, 57 KW, 78 PS | 5984-AAK, 8357-AAH |
| Hyundai | i20 | 1.2 | PB, PBT | 2012/03 bis 2015/12 | 1248 ccm, 63 KW, 86 PS | 5984-AAS, 8357-AAS |
| Hyundai | i20 | 1.2 LPG | PB, PBT | 2009/01 bis 2014/08 | 1248 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Hyundai | Solaris Stufenheck | 1.4 | HCI, HCR | 2017/01 bis 2025/12 | 1368 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| KIA | Ceed | 1.4 | CD | 2018/03 bis 2020/12 | 1368 ccm, 73 KW, 99 PS | 1260-AEI |
| KIA | Ceed | 1.4 LPG | CD | 2018/12 bis 2020/12 | 1368 ccm, 71 KW, 97 PS | |
| KIA | Ceed Sportswagon | 1.4 | CD | 2018/04 bis 2020/12 | 1368 ccm, 73 KW, 99 PS | 1260-AEQ |
| KIA | Ceed Sportswagon | 1.4 LPG | CD | 2018/12 bis 2020/12 | 1368 ccm, 71 KW, 97 PS | |
| KIA | Picanto | 1.0 | TA | 2011/05 bis 2017/03 | 998 ccm, 51 KW, 69 PS | 8253-ADR |
| KIA | Picanto | 1.2 | TA | 2011/09 bis 2017/03 | 1248 ccm, 63 KW, 85 PS | 8253-ADS |
| KIA | Picanto | 1.1 | SA | 2004/04 bis 2011/09 | 1086 ccm, 48 KW, 65 PS | 8253-354, 8253-AAP, 8253-AAQ |
| KIA | Picanto | 1.0 | SA | 2007/09 bis 2011/04 | 999 ccm, 46 KW, 63 PS | 8253-ABV, 8253-ABW |
| KIA | Picanto | 1.0 | TA | 2011/05 bis 2017/03 | 998 ccm, 49 KW, 67 PS | 8253-AFO, 8253-AHB |
| KIA | Picanto | 1.2 | TA | 2011/09 bis 2017/02 | 1248 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| KIA | Picanto | 1.1 LPG | SA | 2009/01 bis 2011/04 | 1086 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| KIA | Rio III | 1.25 CVVT | UB | 2011/09 bis 2017/12 | 1248 ccm, 63 KW, 86 PS | 8253-ADX, 8253-AEE |
| KIA | Rio III | 1.25 LPG | UB | 2011/09 bis 2017/12 | 1248 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| KIA | Rio III | 1.2 CVVT | UB | 2011/09 bis 2017/12 | 1248 ccm, 62 KW, 84 PS | 8253-AFM |
| KIA | Rio III | 1.2 | UB | 2011/09 bis 2017/12 | 1248 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| KIA | Rio III Hatchback Van | 1.2 CVVT | UB | 2015/04 bis 2017/12 | 1248 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| KIA | Rio III Stufenheck | 1.25 CVVT | UB | 2011/10 bis 2017/12 | 1248 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| KIA | Rio III Stufenheck | 1.2 CVVT | UB | 2014/11 bis 2017/12 | 1248 ccm, 64 KW, 87 PS | 8253-AFN |
| Mitsubishi | Colt VI | 1.1 | Z2A, Z3A | 2004/10 bis 2012/06 | 1124 ccm, 55 KW, 75 PS | 9758-001, 9758-006, 9758-AAC, 9758-AAD, 9758-AAM, 9758-AAU |
| Nissan | Almera Klasseic | 1.6 16V | B10 | 2006/03 bis 2010/12 | 1597 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| Subaru | Forester | 2.5 AWD | SH | 2009/01 bis 2013/09 | 2457 ccm, 126 KW, 171 PS | 7106-ABV |
| Subaru | Forester | 2.5 AWD | SH | 2011/03 bis 2013/09 | 2498 ccm, 126 KW, 171 PS |
Sie sind nicht sicher, ob der Filter zu Ihrem Fahrzeug passt??
Filtersuche nach Fahrzeugschlüsselnummer hier klicken
Filtersuche nach Fahrzeugschlüsselnummer hier klicken
Weiterführende Links zu "Servicekit SCT SM 104 Ölfilter, MANNOL Energy 5W-30 Motoröl, 4 Liter"
Hersteller:
SCT-Vertriebs GmbH
Feldstrasse 154
22880 Wedel
Deutschland
https://www.mannol.de/de
Zuletzt angesehen

0581 - 90 92 70 98