€33.19 *
Content:
4 liters
(€8.30 *
/ 1 liters)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Ready to ship today, Delivery time appr. 1-3 workdays
Guaranteed shipping Friday, 19.06.2026
Order within 7 hours, 28 minutes and 30 seconds this and other items.
Order within 7 hours, 28 minutes and 30 seconds this and other items.
- Order number: FK-SM106_MN7907-4
- Manufacturer Item No.: FK-SM 106_MN7907-4
- Weight 4 kg
Inhalt: 1 Stück Ölfilter SCT Germany SM 106 4 Liter MANNOL Energy Combi LL 5W-30 Motoröl... more
Product information "Servicekit SCT SM 106 Ölfilter, MANNOL Energy Combi LL 5W-30 Motoröl, 4 Liter"
Inhalt:
1 Stück Ölfilter SCT Germany SM 1064 Liter MANNOL Energy Combi LL 5W-30 Motoröl
Technische Daten Filter:
- Filterausführung: Anschraubfilter
- Höhe [mm]: 75
- Gewindemaß: 3/4-16 UNF
- Innendurchmesser 1 [mm]: 55
- Innendurchmesser 2 [mm]: 62
- Außendurchmesser [mm]: 66
- Filterausführung: Filtereinsatz
- crossreference: DENCKERMANN A210020
- crossreference: DENCKERMANN A210026
- crossreference: DENCKERMANN A210032
- crossreference: DENCKERMANN A210032-S
- crossreference: DENCKERMANN A210060
- crossreference: DENCKERMANN A210074
- crossreference: DENCKERMANN A210104
- crossreference: FEBI BILSTEIN 109205
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184270
- crossreference: FEBI BILSTEIN 27138
- crossreference: FEBI BILSTEIN 27147
- crossreference: FEBI BILSTEIN 27149
- crossreference: FEBI BILSTEIN 39829
- crossreference: FILTRON OP 572
- crossreference: FILTRON OP 621
- crossreference: MANN-FILTER W 610/1
- crossreference: MANN-FILTER W 68/3
- crossreference: MAPCO 61458
- crossreference: MAPCO 61563
- crossreference: MAPCO 68602
- crossreference: MEYLE 30-14 322 0000
- crossreference: TOPRAN 600 031
- crossreference: TOPRAN 723 920
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018732
- crossreference: WILMINK GROUP WG1019177
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217060
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217061
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217130
- crossreference: WILMINK GROUP WG1379098
- crossreference: WILMINK GROUP WG1379099
- crossreference: WILMINK GROUP WG1379110
- crossreference: WILMINK GROUP WG1746691
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792574
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792575
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792614
- crossreference: WILMINK GROUP WG2284875
- crossreference: DENCKERMANN A210020
- crossreference: DENCKERMANN A210026
- crossreference: DENCKERMANN A210032
- crossreference: DENCKERMANN A210032-S
- crossreference: DENCKERMANN A210060
- crossreference: DENCKERMANN A210074
- crossreference: DENCKERMANN A210104
- crossreference: FEBI BILSTEIN 109205
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184270
- crossreference: FEBI BILSTEIN 27147
- crossreference: FEBI BILSTEIN 27149
- crossreference: FEBI BILSTEIN 39829
- crossreference: FILTRON OP 572
- crossreference: FILTRON OP 621
- crossreference: MANN-FILTER W 610/1
- crossreference: MANN-FILTER W 68/3
- crossreference: MAPCO 61563
- crossreference: MAPCO 68602
- crossreference: MEYLE 30-14 322 0000
- crossreference: TOPRAN 600 031
- crossreference: TOPRAN 723 920
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018732
- crossreference: WILMINK GROUP WG1019177
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217060
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217061
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217130
- crossreference: WILMINK GROUP WG1379098
- crossreference: WILMINK GROUP WG1379099
- crossreference: WILMINK GROUP WG1379110
- crossreference: WILMINK GROUP WG1746691
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792574
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792575
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792614
- crossreference: WILMINK GROUP WG2284875
Beschreibung Motoröl:
Innovatives, universelles, bisynthetisches (PAO), hochwertiges Mehrbereichsmotoröl für moderne Benzin- und Dieselmotoren (einschließlich mit direkter Einspritzung), mit und ohne Turboladung. Entwickelt basierend auf den Anforderungen von VW und DAIMLER.
Freigaben:
- MB Approval 229.51
Spezifikationen und Anwendungsempfehlungen:
- SAE 5W-30
- ACEA C3
- API SN
- BMW LL-04
- PORSCHE C30
- VOLKSWAGEN 504 00
- VOLKSWAGEN 507 00
- VOLKSWAGEN TL 52 195
Produkteigenschaften
- Bekämpft erfolgreich Ablagerungen und hält Motorteile sauber
- Spart Brennstoff dank verschleißmindernder Eigenschaften
- Garantiert leichtes Starten bei niedrigen Temperaturen
- Optimale Viskosität in einem breiten Temperaturbereich
- Kompatibel mit Abgas-Nachbehandlungssystemen aufgrund Mid SAPS Technologie
- Geeignet für Motoren mit längeren Ölwechselintervallen bis zu 30.000 km sowie für Motoren mit LNG und LPG
Entwickelt für Benzin- und Dieselmotoren des Standards EURO IV und EURO V bei einer Vielzahl von Fahrzeugen. Empfohlen für Daimler-, BMW- und VW-Motoren.
* Ausgenommen VW PDU Motoren ohne LongLife Service.
** Nicht für schwere Lkw und ähnliche Fahrzeuge geeignet.
| Marke | Modell | Typ | Plattform | Baujahr | Motor | HSN_TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | Ignis II | 1.3 | MH | 2003/09 bis 2025/12 | 1328 ccm, 69 KW, 94 PS | 8306-320, 8306-AAN |
| Suzuki | Ignis II | 1.5 | MH | 2003/09 bis 2025/12 | 1490 ccm, 73 KW, 99 PS | 8306-322, 8306-AAP |
| Suzuki | Ignis II | 1.5 4x4 | MH | 2003/09 bis 2006/12 | 1490 ccm, 73 KW, 99 PS | 8306-323, 8306-AAQ |
| Suzuki | Ignis II | 1.3 4x4 | MH | 2003/09 bis 2025/12 | 1328 ccm, 69 KW, 94 PS | 8306-321, 8306-AAO |
| Suzuki | Swift III | 1.5 | EZ, MZ | 2005/02 bis 2025/12 | 1490 ccm, 75 KW, 102 PS | 7102-ABC, 8306-332, 8306-AAK |
| Suzuki | Swift III | 1.6 | EZ, MZ | 2006/05 bis 2012/12 | 1586 ccm, 92 KW, 125 PS | 8306-AAL |
| Suzuki | Swift IV | 1.6 | FZ, NZ | 2012/01 bis 2025/12 | 1586 ccm, 100 KW, 136 PS | 8306-ABX |
| Suzuki | SX4 | 1.5 VVT | EY, GY | 2010/07 bis 2014/12 | 1490 ccm, 82 KW, 112 PS | 8306-ABE |
| Suzuki | SX4 | 1.6 VVT 4x4 | EY, GY | 2009/07 bis 2025/12 | 1586 ccm, 82 KW, 112 PS | 7102-ADB |
| Suzuki | SX4 | 1.6 VVT 4x4 | EY, GY | 2006/06 bis 2025/12 | 1586 ccm, 79 KW, 107 PS | 8306-AAC |
| Suzuki | SX4 | 1.5 | EY, GY | 2006/06 bis 2010/07 | 1490 ccm, 73 KW, 99 PS | 8306-AAA |
| Suzuki | SX4 | 1.6 VVT | EY, GY | 2006/06 bis 2025/12 | 1586 ccm, 79 KW, 107 PS | 7102-ABW, 8306-AAB |
| Suzuki | SX4 | 1.6 VVT | EY, GY | 2009/07 bis 2025/12 | 1586 ccm, 88 KW, 120 PS | 7102-ACZ, 7102-ADC, 8306-ABF, 8306-ABL |
| Suzuki | SX4 | 1.6 VVT 4x4 | EY, GY | 2009/07 bis 2025/12 | 1586 ccm, 88 KW, 120 PS | 8306-ABG, 8306-ABM |
| Suzuki | SX4 | 1.5 VVT 4x4 | EY, GY | 2010/07 bis 2025/12 | 1490 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Suzuki | SX4 | 1.5 VVT-i | EY, GY | 2007/07 bis 2015/12 | 1490 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Suzuki | SX4 | 1.6 LPG | EY, GY | 2006/06 bis 2012/12 | 1586 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| Suzuki | SX4 Stufenheck | 1.6 | GY, RW | 2007/10 bis 2014/12 | 1586 ccm, 88 KW, 120 PS | 7102-ADA |
| Suzuki | SX4 Stufenheck | 1.6 | GY, RW | 2007/10 bis 2025/12 | 1586 ccm, 79 KW, 107 PS | 7102-ABX |
| Suzuki | Wagon R Schrägheck | 1.3 | MH21, MH22 | 2003/09 bis 2010/12 | 1328 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Suzuki | Wagon R+ Schrägheck | 1.3 | MA | 2003/09 bis 2006/08 | 1328 ccm, 69 KW, 94 PS | 8306-325 |
| Suzuki | Wagon R+ Schrägheck | 1.3 4WD | MA | 2003/09 bis 2025/12 | 1328 ccm, 69 KW, 94 PS | 8306-326 |
| Toyota | Avensis | 1.6 VVT-i | T22 | 2000/10 bis 2003/02 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 5048-028 |
| Toyota | Avensis | 1.8 VVT-i | T25 | 2003/03 bis 2008/10 | 1794 ccm, 95 KW, 129 PS | 5013-ABW, 5048-027 |
| Toyota | Avensis | 2.4 VVT-i | T25 | 2003/09 bis 2008/11 | 2362 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Toyota | Avensis | 2.4 VVT-i | T25 | 2003/10 bis 2008/10 | 2362 ccm, 120 KW, 163 PS | 5013-ABQ, 5048-080 |
| Toyota | Avensis | 1.6 VVT-i | T25 | 2003/04 bis 2008/11 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 5013-ABT, 5048-030 |
| Toyota | Avensis Liftback | 1.6 VVT-i | T22 | 2000/10 bis 2003/02 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 5048-030 |
| Toyota | Avensis Station Wagon | 1.6 VVT-i | T22 | 2000/07 bis 2003/02 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 5048-029 |
| Toyota | Avensis Station Wagon | 1.8 VVT-i | T25 | 2003/04 bis 2008/11 | 1794 ccm, 95 KW, 129 PS | 5013-ABX, 5048-026 |
| Toyota | Avensis Station Wagon | 2.4 VVT-i | T25 | 2003/09 bis 2008/11 | 2362 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Toyota | Avensis Station Wagon | 2.4 VVT-i | T25 | 2003/10 bis 2008/10 | 2362 ccm, 120 KW, 163 PS | 5013-ABR, 5048-079 |
| Toyota | Avensis Station Wagon | 1.6 VVT-i | T25 | 2003/04 bis 2008/11 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 5013-ABU, 5048-029 |
| Toyota | Avensis Stufenheck | 1.8 VVT-i | T25 | 2003/04 bis 2008/11 | 1794 ccm, 95 KW, 129 PS | 5013-ABV, 5048-025 |
| Toyota | Avensis Stufenheck | 2.4 VVT-i | T25 | 2003/09 bis 2008/11 | 2362 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Toyota | Avensis Stufenheck | 2.4 VVT-i | T25 | 2003/10 bis 2008/10 | 2362 ccm, 120 KW, 163 PS | 5013-ABP, 5048-078 |
| Toyota | Avensis Stufenheck | 1.6 VVT-i | T25 | 2003/04 bis 2008/11 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 5013-ABS, 5048-028 |
| Toyota | Aygo | 1.0 | B1 | 2005/07 bis 2014/05 | 998 ccm, 50 KW, 68 PS | 5013-AAE, 5048-100, 5048-AAM |
| Toyota | Aygo | 1.0 GPL | B1 | 2005/07 bis 2014/05 | 998 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Toyota | Aygo Kasten/Schrägheck | 1.0 VVT-i | B1 | 2005/07 bis 2014/05 | 998 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Toyota | Camry | 2.2 | V2 | 1996/08 bis 2001/11 | 2164 ccm, 96 KW, 131 PS | 5013-353 |
| Toyota | Camry | 2.2 | V2 | 1997/08 bis 2002/09 | 2164 ccm, 93 KW, 126 PS | 5013-447 |
| Toyota | Camry Stufenheck | 2.0 | V3 | 2001/08 bis 2006/11 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Toyota | C-HR | 1.2 | X1 | 2016/10 bis 2025/12 | 1197 ccm, 85 KW, 116 PS | 5013-AKZ, 5013-ALC |
| Toyota | C-HR | 1.2 4WD | X1 | 2016/10 bis 2025/12 | 1197 ccm, 85 KW, 116 PS | 5013-ALA, 5013-ALD |
| Toyota | C-HR | 1.2 4WD | X1 | 2016/10 bis 2025/12 | 1197 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Toyota | Corolla | 1.6 VVT-i | E12 | 2002/01 bis 2006/12 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 5013-461, 5013-ABF, 5013-ACB, 5048-043, 5048-056 |
| Toyota | Corolla Kombi | 1.6 VVT-i | E12 | 2002/01 bis 2007/08 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 5013-456, 5013-486, 5013-AAR, 5048-044, 5048-065 |
| Toyota | Corolla Stufenheck | 1.6 VVT-i | E12 | 2001/10 bis 2008/03 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | 5013-479, 5013-482, 5013-AAQ, 5013-ABE, 5048-042, 5048-062 |
| Toyota | Prius Liftback | 1.5 Hybrid | W2 | 2003/09 bis 2009/12 | 1497 ccm, 82 KW, 112 PS | 5013-ACI, 5048-081, 5048-AAL |
| Toyota | RAV 4 III | 2.0 4WD | A3 | 2006/02 bis 2013/06 | 1998 ccm, 112 KW, 152 PS | 5013-ACH, 5048-AAI |
| Toyota | Yaris | 1.0 | P13 | 2010/12 bis 2020/06 | 998 ccm, 51 KW, 69 PS | 5013-AHE |
| Toyota | Yaris | 1.0 VVT-i | P9 | 2005/08 bis 2011/12 | 998 ccm, 51 KW, 69 PS | 5013-AAA, 5013-AAB, 5013-ACJ, 5048-AAE |
| Toyota | Yaris | 1.3 VVT-i | P9 | 2005/08 bis 2010/11 | 1298 ccm, 64 KW, 87 PS | 5013-AAD |
| Toyota | Yaris | 1.0 GPL | P9 | 2006/01 bis 2011/12 | 998 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Toyota | Yaris | 1.5 Hybrid | P13 | 2012/03 bis 2020/06 | 1497 ccm, 74 KW, 101 PS | 5013-AHV |
| Toyota | Yaris | 1.5 Hybrid | P13 | 2015/04 bis 2017/03 | 1497 ccm, 74 KW, 101 PS | 5013-AJS, 5013-ALU |
| Toyota | Yaris | 1.0 VVT-i | P9 | 2005/11 bis 2010/11 | 998 ccm, 52 KW, 71 PS | |
| Toyota | Yaris | 1.0 | P13 | 2018/06 bis 2020/06 | 998 ccm, 53 KW, 72 PS | 5013-ALS, 5013-ALT |
| Toyota | Yaris Kasten/Schrägheck | 1.0 VVT-i | P13 | 2014/07 bis 2020/06 | 998 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Toyota | Yaris Kasten/Schrägheck | 1.0 VVT-i | P13 | 2018/06 bis 2020/06 | 998 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| Toyota | Yaris Kasten/Schrägheck | 1.5 Hybrid | P13 | 2015/04 bis 2020/06 | 1497 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Toyota | Yaris/Vios Stufenheck | 1.5 | P9 | 2006/01 bis 2013/12 | 1497 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Toyota | Yaris/Vios Stufenheck | 1.3 | P9 | 2006/01 bis 2013/04 | 1299 ccm, 63 KW, 86 PS |
Sie sind nicht sicher, ob der Filter zu Ihrem Fahrzeug passt??
Filtersuche nach Fahrzeugschlüsselnummer hier klicken
Filtersuche nach Fahrzeugschlüsselnummer hier klicken
Related links to "Servicekit SCT SM 106 Ölfilter, MANNOL Energy Combi LL 5W-30 Motoröl, 4 Liter"
Viewed

0581 - 90 92 70 98