€21.29 *
Content:
4 liters
(€5.32 *
/ 1 liters)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Ready to ship today, Delivery time appr. 1-3 workdays
Guaranteed shipping Wednesday, 20.05.2026
- Order number: FK-SM105_MN7901-4
- Manufacturer Item No.: FK-SM 105_MN7901-4
- Weight 4 kg
Inhalt: 1 Stück Ölfilter SCT Germany SM 105 4 Liter MANNOL Legend+Ester 0W-40 Motoröl... more
Product information "Servicekit SCT SM 105 Ölfilter, MANNOL Legend+Ester 0W-40 Motoröl, 4 Liter"
Inhalt:
1 Stück Ölfilter SCT Germany SM 1054 Liter MANNOL Legend+Ester 0W-40 Motoröl
Technische Daten Filter:
- Filterausführung: Anschraubfilter
- Höhe [mm]: 79
- Gewindemaß: M18 X 1,5
- Innendurchmesser [mm]: 63
- Außendurchmesser [mm]: 76
- Filterausführung: Filtereinsatz
- crossreference: DENCKERMANN A210002
- crossreference: DENCKERMANN A210002-S
- crossreference: DENCKERMANN A210623
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32122
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32223
- crossreference: FEBI BILSTEIN 36171
- crossreference: FEBI BILSTEIN 37503
- crossreference: FEBI BILSTEIN 38835
- crossreference: FEBI BILSTEIN 38836
- crossreference: FEBI BILSTEIN 38837
- crossreference: FILTRON OP 570
- crossreference: FILTRON OP 570/1
- crossreference: FILTRON OP 570T
- crossreference: HENGST FILTER H90W26
- crossreference: MANN-FILTER W 712/75
- crossreference: MAPCO 61317
- crossreference: MAPCO 68701
- crossreference: MAPCO 68709
- crossreference: MAPCO 68711
- crossreference: MAPCO 68716
- crossreference: TOPRAN 201 305
- crossreference: TOPRAN 206 547
- crossreference: TOPRAN 720 803
- crossreference: VAICO V40-0079
- crossreference: VAICO V51-0195
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018233
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018778
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217238
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217239
- crossreference: WILMINK GROUP WG1284761
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792545
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792591
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792610
- crossreference: WILMINK GROUP WG1916674
- crossreference: WILMINK GROUP WG2260312
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280041
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280092
- crossreference: DENCKERMANN A210002
- crossreference: DENCKERMANN A210002-S
- crossreference: DENCKERMANN A210623
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32122
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32223
- crossreference: FEBI BILSTEIN 36171
- crossreference: FEBI BILSTEIN 37503
- crossreference: FEBI BILSTEIN 38835
- crossreference: FEBI BILSTEIN 38836
- crossreference: FEBI BILSTEIN 38837
- crossreference: FILTRON OP 570
- crossreference: FILTRON OP 570/1
- crossreference: FILTRON OP 570T
- crossreference: HENGST FILTER H90W26
- crossreference: MANN-FILTER W 712/75
- crossreference: MAPCO 61317
- crossreference: MAPCO 68701
- crossreference: MAPCO 68709
- crossreference: MAPCO 68711
- crossreference: MAPCO 68716
- crossreference: TOPRAN 201 305
- crossreference: TOPRAN 206 547
- crossreference: TOPRAN 720 803
- crossreference: VAICO V40-0079
- crossreference: VAICO V51-0195
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018233
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018778
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217238
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217239
- crossreference: WILMINK GROUP WG1284761
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792545
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792591
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792610
- crossreference: WILMINK GROUP WG1916674
- crossreference: WILMINK GROUP WG2260312
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280041
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280092
Beschreibung Motoröl:
Universelles bisynthetisches (PAO + Ester) hochwertiges Motoröl entwickelt für neue Generationen aller Arten von Motoren. Entwickelt entsprechend der Anforderungen deutscher Autobauer.
Entspricht folgenden Freigaben und Spezifikationen:
- SAE 0W-40
- ACEA A3/B4
- API SN/CH-4
- Additional_Recommended_Applications for AMG
- BMW LL-04
- CHRYSLER MS-10725
- CHRYSLER MS-12633
- FIAT 9.55535-M2
- FORD WSS-M2C937-A
- GM LL-A-025
- GM LL-B-025
- MB 229.3
- MB 229.5
- PORSCHE A40
- RENAULT RN0700
- RENAULT RN0710
- VOLKSWAGEN 502 00
- VOLKSWAGEN 505 00
Produkteigenschaften
- Eine einzigartige bisynthetische (PAO + Ester) Basis mit erweiterten viskösen und Temperatureigenschaften gewährleistet effektiven Motorbetrieb in allen Modi: bei Kaltstart, im Stadt- und Autobahnmodus sowie bei extremen Belastungen (Anhängerbetrieb, maximale Ladung) und hohen Temperaturen
- Hervorragende Wasch- und Dispergiereigenschaften sowie höchste thermisch-oxidative Stabilität verhindern alle Arten von Ablagerungen und halten die Motorteile bis zum Wechsel sauber
- Niedrigviskose bisynthetische Basis und hocheffektive Additive bieten zuverlässigen Kaltstart unter schwierigsten Bedingungen, reduzieren Abnutzung beim Motorstart erheblich
- Außergewöhnliche Ölfilmstärke durch Ester-Öl-Komponenten bietet erstklassigen Verschleißschutz und Gleiteigenschaften, spart Kraftstoff und erhöht die Motorlebensdauer, selbst bei Start-Stop-Fahrweisen
- Geeignet für längere Ölwechselintervalle (bis zu 30.000 km) und konventionelle Motoren
Entwickelt für Benzin- und Dieselmotoren (mit/ohne Turboladung) bei Autos, leichten Arbeitsfahrzeugen, Minibussen und leichten LKWs von europäischen und anderen Herstellern, Leistung API SN / CH-4 und niedriger sowie ACEA A3/B4 erforderlich. Empfohlen für Motoren von Daimler-, BMW- und VW-Fahrzeugen mit speziellen Anforderungen. Nicht für schwere LKWs bestimmt!
| Marke | Modell | Typ | Plattform | Baujahr | Motor | HSN_TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Astra G Cabriolet | 1.6 16V | T98 | 2001/03 bis 2005/10 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | 0035-423 |
| Opel | Astra G Caravan | 1.6 | T98 | 1998/02 bis 2000/09 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | 0035-352 |
| Opel | Astra G Caravan | 1.6 16V | T98 | 1998/02 bis 2004/07 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | 0035-353, 0035-359 |
| Opel | Astra G Caravan | 1.4 16V | T98 | 1998/06 bis 2004/07 | 1389 ccm, 66 KW, 90 PS | 0035-351 |
| Opel | Astra G Caravan | 1.6 | T98 | 2000/09 bis 2004/07 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | 0035-410 |
| Opel | Astra G Caravan | 1.6 CNG | T98 | 2003/03 bis 2004/07 | 1598 ccm, 71 KW, 97 PS | 0035-012 |
| Opel | Astra G Caravan | 1.6 LPG | T98 | 1998/03 bis 2004/07 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Opel | Astra G Caravan | 1.4 LPG | T98 | 1998/03 bis 2004/07 | 1389 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Astra G Caravan | 1.6 LPG | T98 | 1998/03 bis 2000/09 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Astra G Caravan | 1.6 LPG | T98 | 2000/09 bis 2004/07 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Opel | Astra G CC | 1.6 | T98 | 1998/02 bis 2000/09 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | 0035-344 |
| Opel | Astra G CC | 1.6 16V | T98 | 1998/02 bis 2005/01 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | 0035-345, 0035-358 |
| Opel | Astra G CC | 1.4 16V | T98 | 1998/02 bis 2005/01 | 1389 ccm, 66 KW, 90 PS | 0035-343 |
| Opel | Astra G CC | 1.6 | T98 | 2000/09 bis 2005/01 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | 0035-407 |
| Opel | Astra G CC | 1.6 LPG | T98 | 1998/03 bis 2005/01 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Opel | Astra G CC | 1.4 LPG | T98 | 1998/02 bis 2005/01 | 1389 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Astra G CC | 1.6 LPG | T98 | 1998/03 bis 2005/01 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Astra G CC | 1.6 LPG | T98 | 1998/03 bis 2005/01 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Opel | Astra G Coupe | 1.6 16V | T98 | 2000/03 bis 2005/05 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | 0035-428 |
| Opel | Astra G Kasten/Kombi | 1.6 | F70 | 1999/01 bis 2000/09 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | 0039-131 |
| Opel | Astra G Kasten/Kombi | 1.6 | F70 | 2000/09 bis 2005/04 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Opel | Astra G Kasten/Kombi | 1.4 | F70 | 1998/09 bis 2005/04 | 1389 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Astra G Kasten/Kombi | 1.6 | F70 | 1998/09 bis 2004/01 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Opel | Astra G Kasten/Kombi | 1.6 LPG | F70 | 1999/01 bis 2000/09 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Astra G Kasten/Kombi | 1.6 LPG | F70 | 2000/12 bis 2005/04 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Opel | Astra G Klasseic | 1.4 16V | T98 | 2004/05 bis 2009/07 | 1389 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Astra G Klasseic | 1.6 16V | T98 | 2004/05 bis 2006/02 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Opel | Astra G Klasseic Caravan | 1.4 16V | F35 | 2004/07 bis 2007/09 | 1389 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Astra G Klasseic Caravan | 1.6 | F35 | 2004/06 bis 2006/02 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Opel | Astra G Klasseic Stufenheck | 1.6 16V | T98 | 2004/03 bis 2008/01 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Opel | Astra G Klasseic Stufenheck | 1.4 16V | T98 | 2004/05 bis 2009/07 | 1389 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Astra G Stufenheck | 1.6 | T98 | 1998/09 bis 2000/09 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | 0035-362 |
| Opel | Astra G Stufenheck | 1.6 16V | T98 | 1998/09 bis 2005/01 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | 0035-363 |
| Opel | Astra G Stufenheck | 1.4 16V | T98 | 1998/09 bis 2005/01 | 1389 ccm, 66 KW, 90 PS | 0035-361 |
| Opel | Astra G Stufenheck | 1.6 | T98 | 2000/09 bis 2005/01 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | 0035-404 |
| Opel | Astra G Stufenheck | 1.6 LPG | T98 | 2002/06 bis 2005/01 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Opel | Astra G Stufenheck | 1.4 LPG | T98 | 1998/03 bis 2005/01 | 1389 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Astra G Stufenheck | 1.6 LPG | T98 | 1998/10 bis 2000/06 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Astra G Stufenheck | 1.6 LPG | T98 | 2000/09 bis 2005/01 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Opel | Vectra B | 1.6i | J96 | 1995/10 bis 2002/04 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | 0039-942 |
| Opel | Vectra B | 1.6i 16V | J96 | 1995/10 bis 2002/04 | 1598 ccm, 74 KW, 100 PS | 0039-943 |
| Opel | Vectra B | 1.6i | J96 | 1995/10 bis 2002/04 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Vectra B Caravan | 1.6i | J96 | 1996/11 bis 2000/06 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | 0039-960 |
| Opel | Vectra B Caravan | 1.6i 16V | J96 | 1996/11 bis 2002/07 | 1598 ccm, 74 KW, 100 PS | 0039-961 |
| Opel | Vectra B Caravan | 1.6i | J96 | 1996/11 bis 2000/06 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Vectra B CC | 1.6i | J96 | 1995/10 bis 2003/07 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | 0039-948 |
| Opel | Vectra B CC | 1.6i 16V | J96 | 1995/10 bis 2002/07 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | 0039-949 |
| Opel | Vectra B CC | 1.6i | J96 | 1995/10 bis 2003/07 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Zafira A Großraumlimousine | 1.6 16V | T98 | 1999/04 bis 2005/06 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | 0035-373 |
| Opel | Zafira A Großraumlimousine | 1.6 CNG | T98 | 2001/09 bis 2005/06 | 1598 ccm, 71 KW, 97 PS | 0035-442 |
| Opel | Zafira A Großraumlimousine | 1.6 | T98 | 2003/10 bis 2005/06 | 1598 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Opel | Zafira A Großraumlimousine | 1.6 LPG | T98 | 1999/04 bis 2005/06 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) Cabriolet | 1.6 16V | T98 | 2001/03 bis 2005/10 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) CC | 1.4 16V | T98 | 1998/02 bis 2005/05 | 1389 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) CC | 1.6 | T98 | 1998/02 bis 2000/09 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) CC | 1.6 16V | T98 | 1998/02 bis 2005/05 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) CC | 1.6 | T98 | 2000/09 bis 2005/05 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) CC | 1.6 Dual-Fuel | T98 | 2002/09 bis 2005/05 | 1598 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) CC | 1.6 Dual-Fuel | T98 | 2000/07 bis 2005/05 | 1598 ccm, 62 KW, 86 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) CC | 1.6 Dual-Fuel | T98 | 1999/09 bis 2004/08 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) CC | 1.4 16V Dual-Fuel | T98 | 1999/09 bis 2003/06 | 1389 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) CC | 1.6 Dual-Fuel | T98 | 1998/02 bis 2000/12 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) Kombi | 1.4 16V | T98 | 1998/02 bis 2005/05 | 1389 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) Kombi | 1.6 | T98 | 1998/03 bis 2004/04 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) Kombi | 1.6 16V | T98 | 1998/03 bis 2004/04 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) Kombi | 1.6 | T98 | 1998/03 bis 2004/04 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) Kombi | 1.6 Dual-Fuel | T98 | 1998/03 bis 2004/04 | 1598 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) Kombi | 1.6 Dual-Fuel | T98 | 2000/07 bis 2005/05 | 1598 ccm, 62 KW, 86 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) Kombi | 1.6 Dual-Fuel | T98 | 1999/09 bis 2004/08 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) Kombi | 1.4 16V Dual-Fuel | T98 | 1999/09 bis 2003/06 | 1389 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) Kombi | 1.6 Dual-Fuel | T98 | 1998/02 bis 2000/12 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) Sedan | 1.4 16V | T98 | 1998/09 bis 2005/05 | 1389 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) Sedan | 1.6 | T98 | 1998/09 bis 2000/09 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) Sedan | 1.6 16V | T98 | 1998/09 bis 2005/05 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) Sedan | 1.6 | T98 | 2000/09 bis 2005/05 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) Sedan | 1.6 Dual-Fuel | T98 | 2002/09 bis 2005/05 | 1598 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) Sedan | 1.6 Dual-Fuel | T98 | 2000/07 bis 2005/05 | 1598 ccm, 62 KW, 86 PS | |
| Vauxhall | Astra MK IV (G) Sedan | 1.6 Dual-Fuel | T98 | 1999/09 bis 2004/08 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Vauxhall | Astravan MK IV (G) Kasten/Kombi | 1.6i | T98 | 1998/08 bis 2000/09 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Vauxhall | Astravan MK IV (G) Kasten/Kombi | 1.6i | T98 | 2000/09 bis 2006/08 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Vauxhall | Astravan MK IV (G) Kasten/Kombi | 1.6 Dual-Fuel | T98 | 2000/07 bis 2005/08 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Vauxhall | Astravan MK IV (G) Kasten/Kombi | 1.4 16V | T98 | 2000/09 bis 2005/05 | 1389 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Vauxhall | Astravan MK IV (G) Kasten/Kombi | 1.6 Dual-Fuel | T98 | 1998/02 bis 2000/12 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Vauxhall | Astravan MK IV (G) Kasten/Kombi | 1.6 Dual-Fuel | T98 | 2000/09 bis 2004/10 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Vauxhall | Vectra (B) CC | 1.6i | J96 | 1995/08 bis 2001/10 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Vauxhall | Vectra (B) CC | 1.6i 16V | J96 | 1995/08 bis 2001/10 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Vauxhall | Vectra (B) CC | 2.0i 16V | J96 | 1995/10 bis 2001/01 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Vauxhall | Vectra (B) CC | 2.0 Dual-Fuel | J96 | 1998/08 bis 2001/01 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Vauxhall | Vectra (B) Kombi | 2.0i 16V | J96 | 1995/10 bis 2001/01 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Vauxhall | Vectra (B) Kombi | 2.0 Dual-Fuel | J96 | 1998/10 bis 2001/01 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Vauxhall | Vectra (B) Stufenheck | 1.6i | J96 | 1995/08 bis 2001/10 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Vauxhall | Vectra (B) Stufenheck | 1.6i 16V | J96 | 1995/08 bis 2001/10 | 1598 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Vauxhall | Vectra (B) Stufenheck | 2.0i 16V | J96 | 1995/10 bis 2001/01 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Vauxhall | Vectra (B) Stufenheck | 2.0 Dual-Fuel | J96 | 1998/05 bis 2001/01 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Vauxhall | Zafira MK I (A) | 1.6 16V | T98 | 1999/04 bis 2005/08 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Vauxhall | Zafira MK I (A) | 1.6 CNG | T98 | 2001/09 bis 2005/06 | 1598 ccm, 71 KW, 97 PS | |
| Vauxhall | Zafira MK I (A) | 1.6 Dual-Fuel | T98 | 1998/11 bis 2005/08 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS |
Sie sind nicht sicher, ob der Filter zu Ihrem Fahrzeug passt??
Filtersuche nach Fahrzeugschlüsselnummer hier klicken
Filtersuche nach Fahrzeugschlüsselnummer hier klicken
Related links to "Servicekit SCT SM 105 Ölfilter, MANNOL Legend+Ester 0W-40 Motoröl, 4 Liter"
Viewed

0581 - 90 92 70 98