€18.49 *
Content:
4 liters
(€4.62 *
/ 1 liters)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Ready to ship today, Delivery time appr. 1-3 workdays
Guaranteed shipping Wednesday, 20.05.2026
- Order number: FK-SM104_MN7709-4
- Manufacturer Item No.: FK-SM 104_MN7709-4
- Weight 4 kg
Inhalt: 1 Stück Ölfilter SCT Germany SM 104 4 Liter MANNOL 7709 5W-30 für Toyota Lexus... more
Product information "Servicekit SCT SM 104 Ölfilter, MANNOL 7709 5W-30 für Toyota Lexus, 4 Liter"
Inhalt:
1 Stück Ölfilter SCT Germany SM 1044 Liter MANNOL 7709 5W-30 für Toyota Lexus
Technische Daten Filter:
- Filterausführung: Anschraubfilter
- Höhe [mm]: 87
- Gewindemaß: M20x1,5
- Außendurchmesser [mm]: 66
- Innendurchmesser 1 [mm]: 55
- Innendurchmesser 2 [mm]: 62
- Filterausführung: Filtereinsatz
- crossreference: DENCKERMANN A210021
- crossreference: DENCKERMANN A210021-S
- crossreference: DENCKERMANN A210039
- crossreference: DENCKERMANN A210159
- crossreference: DENCKERMANN A210596
- crossreference: DENCKERMANN A210982
- crossreference: FEBI BILSTEIN 104333
- crossreference: FEBI BILSTEIN 109204
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184099
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184271
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184441
- crossreference: FEBI BILSTEIN 193871
- crossreference: FEBI BILSTEIN 193872
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32099
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32100
- crossreference: FILTRON OP 575
- crossreference: HENGST FILTER H313W
- crossreference: MANN-FILTER W 610/3
- crossreference: MANN-FILTER W 610/6
- crossreference: MAPCO 61556
- crossreference: MAPCO 68011
- crossreference: MAPCO 68012
- crossreference: MAPCO 68301
- crossreference: MAPCO 68302
- crossreference: TOPRAN 201 295
- crossreference: TOPRAN 625 369
- crossreference: TOPRAN 700 771
- crossreference: TOPRAN 820 152
- crossreference: TOPRAN 820 197
- crossreference: VAICO V24-0018
- crossreference: VAICO V30-1338
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018239
- crossreference: WILMINK GROUP WG1025513
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217023
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217047
- crossreference: WILMINK GROUP WG1284774
- crossreference: WILMINK GROUP WG1726426
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792548
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792556
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792593
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792604
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280060
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280093
- crossreference: WILMINK GROUP WG2282078
- crossreference: WILMINK GROUP WG2284829
- crossreference: WILMINK GROUP WG2284859
- crossreference: DENCKERMANN A210021
- crossreference: DENCKERMANN A210021-S
- crossreference: DENCKERMANN A210039
- crossreference: DENCKERMANN A210159
- crossreference: DENCKERMANN A210596
- crossreference: DENCKERMANN A210982
- crossreference: FEBI BILSTEIN 104333
- crossreference: FEBI BILSTEIN 109204
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184099
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184271
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184441
- crossreference: FEBI BILSTEIN 193871
- crossreference: FEBI BILSTEIN 193872
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32099
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32100
- crossreference: FILTRON OP 575
- crossreference: HENGST FILTER H313W
- crossreference: MANN-FILTER W 610/3
- crossreference: MANN-FILTER W 610/6
- crossreference: MAPCO 61556
- crossreference: MAPCO 68011
- crossreference: MAPCO 68012
- crossreference: MAPCO 68301
- crossreference: MAPCO 68302
- crossreference: TOPRAN 201 295
- crossreference: TOPRAN 625 369
- crossreference: TOPRAN 700 771
- crossreference: TOPRAN 820 152
- crossreference: TOPRAN 820 197
- crossreference: VAICO V24-0018
- crossreference: VAICO V30-1338
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018239
- crossreference: WILMINK GROUP WG1025513
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217023
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217047
- crossreference: WILMINK GROUP WG1284774
- crossreference: WILMINK GROUP WG1726426
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792548
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792556
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792593
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792604
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280060
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280093
- crossreference: WILMINK GROUP WG2282078
- crossreference: WILMINK GROUP WG2284829
- crossreference: WILMINK GROUP WG2284859
Beschreibung Motoröl:
Universelles, synthetisches Premium-Motoröl speziell für moderne Diesel- und Benzinmotoren von TOYOTA und LEXUS mit variabler Ventilsteuerungstechnologie VVT-i, mit und ohne Turbolader entwickelt.
Entspricht folgenden Freigaben und Spezifikationen:
- SAE 5W-30
- ACEA A5/B5
- API SP
- ILSAC GF-5
- FIAT 9.55535-G1
- FORD WSS-M2C913-A
- FORD WSS-M2C913-B
- FORD WSS-M2C913-C
- FORD WSS-M2C913-D
- IVECO 18-1811 S1
- IVECO 18-1811 S2
- JAGUAR STJLR.03.5003
- LAND ROVER STJLR.03.5003
- RENAULT RN0700
- TOYOTA 08880-80845
Produkteigenschaften
- Ester-Bestandteile garantieren ausgezeichnete Verschleißschutz- und Gleiteigenschaften aufgrund der außergewöhnlichen Dauerhaftigkeit des Ölfilms, welcher, kombiniert mit einer ausgezeichneten Pumpbarkeit, die Lebensdauer des Motors selbst bei Motoren mit Start-Stop-Systemen erheblich verlängert
- Spart Brennstoff in erheblichem Maße aufgrund der reduzierten Hochtemperaturviskosität (HTHS) und den ausgezeichneten Gleiteigenschaften
- Stellt einen einfachen Kaltstart und eine ausgezeichnete Pumpbarkeit sicher, was die Abnutzung des Motors erheblich reduziert
- Eine synthetische Basis bietet geringe Volatilität und geringen Ölverbrauch durch Vergeudung
- Ausgezeichnete waschende und dispergierende Eigenschaften und die höchste thermisch-oxidative Stabilität bekämpfen erfolgreich alle Arten von Ablagerungen und halten die Motorteile bis zum Zeitpunkt des Ölwechsels außergewöhnlich sauber
- Widersteht erfolgreich die Alterung aufgrund der hohen thermisch-oxidativen Stabilität, verlängert den Zeitraum bis zum Ölwechsel
- Eine einzigartige Ölformel minimiert die Auswirkungen der vorzeitigen Zündung der Brennstoffmischung LSPI (Low-Speed Pre-Ignition) in Motoren mit direkter Einspritzung und Turbolader
- Kompatibel mit allen Abgas-Nachbehandlungssystemen, darunter DPF, TWC, EGR und SCR dank der Mid SAPS Technologie
Entwickelt für Benzinmotoren mit mehreren Ventilen von Autos, Geländewagen, Transportern und leichten Lkws, sowie leichten Nutzfahrzeugen, bei denen das Leistungsniveau API SP, A5/B5 erforderlich ist. Das Öl ist nicht für die Verwendung in schweren Lkw und ähnlichen Fahrzeugen bestimmt!
| Marke | Modell | Typ | Plattform | Baujahr | Motor | HSN_TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Civic IX | 1.4i-VTEC | FK | 2012/02 bis 2016/12 | 1339 ccm, 73 KW, 99 PS | 2131-AAJ, 2131-AAP |
| Honda | Civic IX | 1.8i-VTEC | FK | 2012/02 bis 2016/12 | 1798 ccm, 104 KW, 141 PS | 2131-AAQ |
| Honda | Civic IX Stufenheck | 1.8 | FB | 2012/02 bis 2016/12 | 1799 ccm, 104 KW, 141 PS | 1178-AAA |
| Honda | Civic IX Stufenheck | 1.8 | FB | 2011/09 bis 2016/12 | 1799 ccm, 104 KW, 141 PS | |
| Honda | Civic IX Stufenheck | 1.6 | FB | 2011/09 bis 2016/12 | 1597 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Honda | Civic IX Tourer | 1.8i-VTEC | FK | 2014/01 bis 2016/12 | 1798 ccm, 104 KW, 141 PS | 2131-AAW |
| Honda | Civic VIII Stufenheck | 1.6 | FA, FD | 2012/01 bis 2012/12 | 1597 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Honda | Civic X Schrägheck | 1.5 VTEC | FC, FK | 2017/02 bis 2022/12 | 1498 ccm, 134 KW, 182 PS | 7100-ADG, 7100-AEJ |
| Honda | Civic X Schrägheck | 1.0 VTEC | FC, FK | 2017/02 bis 2022/12 | 988 ccm, 95 KW, 129 PS | 7100-ADH |
| Honda | Civic X Schrägheck | 1.0 VTEC | FC, FK | 2018/07 bis 2022/12 | 988 ccm, 93 KW, 126 PS | 7100-AEB, 7100-AEI |
| Honda | Civic X Stufenheck | 1.5 RS Turbo | FC | 2016/06 bis 2022/08 | 1498 ccm, 127 KW, 173 PS | |
| Honda | Civic X Stufenheck | 1.5 VTEC | FC | 2016/08 bis 2022/12 | 1498 ccm, 134 KW, 182 PS | 7100-ADI, 7100-AEG |
| Honda | CR-V III | 2.0i-VTEC 4WD | RE | 2006/10 bis 2012/06 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | 2131-AAG |
| Honda | CR-V III | 2.0i-VTEC | RE | 2007/01 bis 2012/06 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Honda | CR-V IV | 2.0 | RM | 2012/01 bis 2018/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Honda | CR-V IV | 2.0i-VTEC | RM | 2012/10 bis 2018/12 | 1997 ccm, 114 KW, 155 PS | 2131-AAT |
| Honda | CR-V IV | 2.0 AWD | RM | 2012/10 bis 2018/12 | 1997 ccm, 114 KW, 155 PS | 2131-AAS |
| Honda | CR-V V | 1.5 AWD | RT, RW | 2016/12 bis 2025/12 | 1498 ccm, 142 KW, 193 PS | 7100-ADZ |
| Honda | CR-Z | 1.5 IMA | ZF | 2012/11 bis 2016/12 | 1497 ccm, 101 KW, 137 PS | 7100-ACG |
| Honda | CR-Z | 1.5 IMA | ZF | 2010/09 bis 2013/12 | 1497 ccm, 91 KW, 124 PS | 7100-ABT |
| Honda | Insight | 1.3 IMA | ZE | 2009/04 bis 2013/12 | 1339 ccm, 65 KW, 88 PS | 7100-ABM |
| Honda | Insight | 1.3 IMA | ZE | 2009/04 bis 2013/12 | 1339 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Honda | Jazz III | 1.4 | GE, GG, GP, ZA | 2008/11 bis 2015/12 | 1339 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Honda | Jazz III | 1.3i | GE, GG, GP, ZA | 2008/07 bis 2015/12 | 1339 ccm, 73 KW, 100 PS | 2131-AAN, 7100-ABL, 7475-AAD |
| Honda | Jazz III | 1.2 | GE, GG, GP, ZA | 2008/07 bis 2015/12 | 1198 ccm, 66 KW, 90 PS | 2131-AAM, 7100-ABK, 7475-AAC |
| Honda | Jazz IV | 1.3 | GK | 2015/09 bis 2025/12 | 1318 ccm, 75 KW, 102 PS | 7100-ACV |
| Hyundai | i10 | 1.0 | BA, IA | 2013/08 bis 2019/12 | 998 ccm, 49 KW, 67 PS | 5984-AAT, 5984-ABH |
| Hyundai | i10 | 1.2 | BA, IA | 2013/12 bis 2019/12 | 1248 ccm, 64 KW, 87 PS | 5984-AAU, 5984-ABB |
| Hyundai | i10 | 1.0 LPG | BA, IA | 2014/02 bis 2019/12 | 998 ccm, 49 KW, 67 PS | 5984-AAV |
| Hyundai | i10 | 1.0 LPG | BA, IA | 2014/07 bis 2016/08 | 998 ccm, 51 KW, 69 PS | 5984-AAV |
| Hyundai | i10 Stufenheck | 1.2 | -- | 2015/08 bis 2017/12 | 1248 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Hyundai | i20 | 1.2 | GB, IB | 2014/11 bis 2020/03 | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | 5984-AAX, 5984-ABI |
| Hyundai | i20 | 1.2 | GB, IB | 2014/11 bis 2020/08 | 1248 ccm, 62 KW, 84 PS | 5984-AAW, 5984-ABC |
| Hyundai | i20 | 1.4 | GB, IB | 2014/11 bis 2018/06 | 1368 ccm, 74 KW, 100 PS | 5984-AAY, 5984-ABD |
| Hyundai | i20 | 1.2 LPGI | GB, IB | 2014/11 bis 2019/06 | 1248 ccm, 61 KW, 83 PS | |
| Hyundai | i20 | 1.2 LPG | GB, IB | 2019/01 bis 2020/09 | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Hyundai | i20 Active | 1.4 CVVT | GB, IB | 2015/09 bis 2018/06 | 1368 ccm, 74 KW, 101 PS | 5984-AAY |
| Hyundai | i20 Coupe | 1.4 | GB | 2015/05 bis 2021/09 | 1368 ccm, 74 KW, 100 PS | 5984-AAY |
| Hyundai | i20 Coupe | 1.2 | GB | 2015/05 bis 2021/09 | 1248 ccm, 62 KW, 84 PS | 5984-AAW, 5984-ABC |
| Hyundai | i20 Hatchback Van | 1.2 MPi | GB, IB | 2015/05 bis 2021/09 | 1248 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Hyundai | i20 Hatchback Van | 1.2 MPi | GB, IB | 2015/05 bis 2021/09 | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Hyundai | i20 Hatchback Van | 1.4 MPi | GB, IB | 2015/05 bis 2021/09 | 1368 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Hyundai | i30 | 1.4 | GD | 2011/12 bis 2015/12 | 1396 ccm, 73 KW, 99 PS | 1349-ACG, 1349-ACN |
| Hyundai | i30 | 1.4 | GD | 2014/12 bis 2016/12 | 1368 ccm, 74 KW, 101 PS | 1349-ADN, 1349-AEB |
| Hyundai | i30 | 1.0 T-GDi | PD, PDE, PDEN | 2016/11 bis 2025/12 | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | 1349-AEL |
| Hyundai | i30 | 1.4 MPi | PD, PDE, PDEN | 2016/11 bis 2020/12 | 1368 ccm, 74 KW, 100 PS | 1349-AEM |
| Hyundai | i30 | 1.4 LPG | GD | 2013/01 bis 2014/12 | 1396 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Hyundai | i30 | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | PD, PDE, PDEN | 2020/03 bis 2025/12 | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | 1349-AFL |
| Hyundai | i30 Combi Van | 1.0 T-GDi | PDE | 2017/03 bis 2025/12 | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Hyundai | i30 Coupe | 1.4 | -- | 2013/05 bis 2014/12 | 1396 ccm, 73 KW, 99 PS | 1349-ACN |
| Hyundai | i30 Coupe | 1.4 | -- | 2014/12 bis 2017/12 | 1368 ccm, 74 KW, 101 PS | 1349-ADN, 1349-AEB |
| Hyundai | i30 Fastback | 1.0 T-GDi | PDE, PDEN | 2017/06 bis 2025/12 | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | 1349-AEL |
| Hyundai | i30 Fastback | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | PDE, PDEN | 2020/06 bis 2025/12 | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | 1349-AFL |
| Hyundai | i30 Hatchback Van | 1.4 MPi | GDE | 2015/05 bis 2017/05 | 1368 ccm, 74 KW, 101 PS | 1349-ADK |
| Hyundai | i30 Hatchback Van | 1.0 T-GDi | PDE | 2016/11 bis 2025/12 | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Hyundai | i30 Kombi | 1.4 | GD | 2012/06 bis 2015/12 | 1396 ccm, 73 KW, 99 PS | 1349-ACU, 1349-ADB |
| Hyundai | i30 Kombi | 1.4 | GD | 2014/01 bis 2017/05 | 1368 ccm, 74 KW, 101 PS | 1349-ADK, 1349-ADQ, 1349-AEC |
| Hyundai | i30 Kombi | 1.0 T-GDi | PDE | 2017/03 bis 2025/12 | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | 1349-AER |
| Hyundai | i30 Kombi | 1.4 MPi | PDE | 2017/03 bis 2020/12 | 1368 ccm, 74 KW, 101 PS | 1349-AES |
| Hyundai | i30 Kombi | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | PDE | 2020/03 bis 2025/12 | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | 1349-AFM |
| Hyundai | i30 Kombi Van | 1.4 MPi | GD, GDE | 2015/05 bis 2017/05 | 1368 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| KIA | Cee'D | 1.4 CVVT | JD | 2012/05 bis 2018/07 | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| KIA | Cee'D | 1.4 CVVT | JD | 2012/05 bis 2018/07 | 1396 ccm, 73 KW, 100 PS | 1260-ACU, 1260-ACZ |
| KIA | Cee'D | 1.4 MPi | JD | 2015/04 bis 2018/07 | 1368 ccm, 74 KW, 101 PS | 1260-ADO |
| KIA | Cee'D | 1.4 LPG | JD | 2012/05 bis 2018/07 | 1396 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| KIA | Cee'D Sportswagon | 1.4 CVVT | JD | 2012/09 bis 2015/07 | 1396 ccm, 73 KW, 100 PS | 1260-ACZ, 1260-ADE |
| KIA | Cee'D Sportswagon | 1.4 MPi | JD | 2015/04 bis 2018/07 | 1368 ccm, 74 KW, 101 PS | 1260-ADQ |
| KIA | Cee'D Sportswagon | 1.4 LPG | JD | 2013/01 bis 2018/07 | 1396 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| KIA | Picanto | 1.0 Bi-Fuel | TA | 2011/05 bis 2014/10 | 998 ccm, 60 KW, 82 PS | 8253-ADV |
| KIA | Picanto | 1.0 LPG | TA | 2013/08 bis 2017/03 | 998 ccm, 49 KW, 67 PS | 8253-AEY |
| KIA | Pro Cee'D | 1.4 CVVT | JD | 2013/03 bis 2015/07 | 1396 ccm, 73 KW, 100 PS | 1260-ACU |
| KIA | Pro Cee'D | 1.4 MPi | JD | 2015/04 bis 2018/07 | 1368 ccm, 74 KW, 101 PS | 1260-ADO |
| KIA | Pro Cee'D | 1.4 MPi | JD | 2013/07 bis 2018/07 | 1368 ccm, 73 KW, 100 PS | |
| KIA | Pro Cee'D | 1.4 CVVT | JD | 2013/07 bis 2018/07 | 1396 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| KIA | Pro Cee'D Hatchback Van | 1.4 CVVT | JD | 2012/05 bis 2018/07 | 1396 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Mitsubishi | Mirage Stufenheck | 1.2 | A1A | 2013/10 bis 2025/12 | 1193 ccm, 59 KW, 80 PS | 7431-AAQ |
| Mitsubishi | Mirage/Space Star Schrägheck | 1.0 | A0A | 2012/05 bis 2025/12 | 999 ccm, 52 KW, 71 PS | 7431-AAM, 7431-AAN |
| Mitsubishi | Mirage/Space Star Schrägheck | 1.2 | A0A | 2012/10 bis 2025/12 | 1193 ccm, 59 KW, 80 PS | 7431-AAO, 7431-AAP |
| Mitsubishi | Mirage/Space Star Schrägheck | 1.2 | A0A | 2012/01 bis 2025/12 | 1193 ccm, 57 KW, 78 PS | |
| Mitsubishi | Mirage/Space Star Schrägheck | 1.2 | A0A | 2014/01 bis 2025/12 | 1193 ccm, 56 KW, 76 PS | |
| Mitsubishi | Mirage/Space Star Schrägheck | 1.0 Bi-Fuel | A0A | 2014/04 bis 2025/12 | 999 ccm, 52 KW, 71 PS | |
| Mitsubishi | Mirage/Space Star Schrägheck | 1.2 | A0A | 2020/08 bis 2025/12 | 1193 ccm, 52 KW, 71 PS | 7431-AAW, 7431-AAX |
| Mitsubishi | Mirage/Space Star Schrägheck | 1.2 LPG | A0A | 2020/08 bis 2025/12 | 1193 ccm, 52 KW, 71 PS |
Sie sind nicht sicher, ob der Filter zu Ihrem Fahrzeug passt??
Filtersuche nach Fahrzeugschlüsselnummer hier klicken
Filtersuche nach Fahrzeugschlüsselnummer hier klicken
Related links to "Servicekit SCT SM 104 Ölfilter, MANNOL 7709 5W-30 für Toyota Lexus, 4 Liter"
Viewed

0581 - 90 92 70 98