€25.69 *
Content:
5 liters
(€5.14 *
/ 1 liters)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Ready to ship today, Delivery time appr. 1-3 workdays
Guaranteed shipping Wednesday, 15.04.2026
- Order number: FK-SM142_MN7919-5
- Manufacturer Item No.: FK-SM 142_MN7919-5
- Weight 5 kg
Inhalt: 1 Stück Ölfilter SCT Germany SM 142 5 Liter MANNOL Legend Extra 0W-30 Motoröl... more
Product information "Servicekit SCT SM 142 Ölfilter, MANNOL Legend Extra 0W-30 Motoröl, 5 Liter"
Inhalt:
1 Stück Ölfilter SCT Germany SM 1425 Liter MANNOL Legend Extra 0W-30 Motoröl
Technische Daten Filter:
- Filterausführung: Anschraubfilter
- Höhe [mm]: 53
- Gewindemaß: M20x1,5
- Außendurchmesser [mm]: 76
- Innendurchmesser 1 [mm]: 72
- Innendurchmesser 2 [mm]: 62
- Filterausführung: Filtereinsatz
- crossreference: DENCKERMANN A210009
- crossreference: DENCKERMANN A210009-S
- crossreference: DENCKERMANN A210125
- crossreference: DENCKERMANN A210277
- crossreference: DENCKERMANN A210903
- crossreference: FEBI BILSTEIN 109603
- crossreference: FEBI BILSTEIN 183932
- crossreference: FEBI BILSTEIN 196271
- crossreference: FEBI BILSTEIN 27155
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32398
- crossreference: FEBI BILSTEIN 33000
- crossreference: FILTRON OP 643/3
- crossreference: HENGST FILTER H11W02
- crossreference: MANN-FILTER W 75/3
- crossreference: TOPRAN 207 027
- crossreference: TOPRAN 207 580
- crossreference: TOPRAN 701 205
- crossreference: VAICO V46-0083
- crossreference: VAICO V46-0084
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018458
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217065
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217154
- crossreference: WILMINK GROUP WG1379101
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792536
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792561
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280070
- crossreference: WILMINK GROUP WG2317937
- crossreference: DENCKERMANN A210009
- crossreference: DENCKERMANN A210009-S
- crossreference: DENCKERMANN A210125
- crossreference: DENCKERMANN A210277
- crossreference: DENCKERMANN A210903
- crossreference: FEBI BILSTEIN 109603
- crossreference: FEBI BILSTEIN 183932
- crossreference: FEBI BILSTEIN 196271
- crossreference: FEBI BILSTEIN 27155
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32398
- crossreference: FEBI BILSTEIN 33000
- crossreference: FILTRON OP 643/3
- crossreference: HENGST FILTER H11W02
- crossreference: MANN-FILTER W 75/3
- crossreference: TOPRAN 207 027
- crossreference: TOPRAN 207 580
- crossreference: TOPRAN 701 205
- crossreference: VAICO V46-0083
- crossreference: VAICO V46-0084
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018458
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217065
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217154
- crossreference: WILMINK GROUP WG1379101
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792536
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792561
- crossreference: WILMINK GROUP WG2280070
- crossreference: WILMINK GROUP WG2317937
Beschreibung Motoröl:
Innovatives bi-synthetisches (PAO+Ester) Universal-Premium-Motorenöl für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung.
Entspricht folgenden Freigaben und Spezifikationen:
- SAE 0W-30
- ACEA C2
- ACEA C3
- API SN Plus (RC)
- API SP (RC)
- API SQ/Resource Conserving
- ILSAC GF-7A
- BMW LL-12FE
- BUICK
- CADILLAC
- CHEVROLET
- FIAT 9.55535-DS-1
- FORD
- FORD WSS-M2C950-A
- GENESIS
- GM 4718M
- GM Dexos1 Gen 3
- GMC
- HYUNDAI
- KIA
- MAZDA
- MB 229.61
- MITSUBISHI
- OPEL OV0401547
- PSA B71 2290
- PSA B71 2312
- TOYOTA
Produkteigenschaften
- Außergewöhnliche Kraftstoffeinsparungen wegen abgesenkter HTHS-Viskosität und günstigen Reibverhaltens
- Eine niedrigviskose bi-synthetische Basis (PAO+Ester) und ein hocheffizientes Additivpaket sorgen für problemlosen Kaltstart auch in den widrigsten Betriebsbedingungen, wodurch der Startverschleiß des Motors deutlich reduziert wird
- Bei Motoren mit Turbolader und Direkteinspritzung hebt die einzigartige Ölformulierung den Effekt der Vorzündung (LSPI, Low Speed Pre-Ignition) des Kraftstoffgemisches vollständig auf
- Aufgrund seiner Detergent- und Dispersionseigenschaften sowie höchster thermischer Oxidationsbeständigkeit verhindert es wirksam jegliche Ablagerungen (einschließlich Lack-, Schlamm- und Hochtemperaturablagerungen) und hält Einzelteile des Motors und Turboladers im Laufe des gesamten Ölwechselintervalls sauber
- Die Esterkomponenten sorgen für exzellenten Schutz vor Verschleiß dank der hervorragenden Ölfilmstabilität. Zusammen mit sehr guten Pumpfähigkeit des Öls erhöht das beträchtlich die Lebensdauer des Motors, auch im „Start-Stop“-Betrieb. Schützt die Steuerkette wirkungsvoll vor Verschleiß
- Kompatibel mit allen Abgasnachbehandlungssystemen, Dieselpartikelfilter (DPF), Drei-Wege-Katalysator (TWC), Abgasrückführung (EGR) und selektiver katalytischer Reduktion (SCR) dank der Mid-SAPS-Technologie
- Bestimmt für Motoren mit verlängertem Ölwechselintervall (Long-Life bis zu 30.000 km) sowie gewöhnlichen Motoren
- Das neueste Additivpaket in Kombination mit der bi-synthetischen Basis erhält die Leistung des Motors während des gesamten Ölwechselintervalls aufrecht
Bestimmt für Benzin- und Dieselmotoren von Pkw, leichten Geländewagen, Kleinbussen und -transportern von MERCEDES-BENZ, FORD, BMW usw. mit erhöhten Anforderungen an Motorenöle gemäß den angegebenen und vorhergehenden Spezifikationen bzw. wo die Leistungsstufe von API SP oder niedriger und ACEA C2/C3 der gegebenen Viskositätsklasse erforderlich ist. Das Öl ist nicht für die Verwendung in schweren Lkw und ähnlichen Fahrzeugen bestimmt!
| Marke | Modell | Typ | Plattform | Baujahr | Motor | HSN_TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Grand Scénic II | 1.5 dCi | JM0/1 | 2004/04 bis 2008/11 | 1461 ccm, 74 KW, 101 PS | 3333-ABW |
| Renault | Grand Scénic II | 1.5 dCi | JM0/1 | 2005/05 bis 2009/01 | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS | 3333-ABY |
| Renault | Grand Scénic II | 1.5 dCi | JM0/1 | 2006/06 bis 2008/11 | 1461 ccm, 76 KW, 103 PS | 3333-ANY, 3333-ANZ |
| Renault | Laguna II | 1.9 dCi | BG0/1 | 2001/03 bis 2007/09 | 1870 ccm, 88 KW, 120 PS | 3004-138, 3333-ADY |
| Renault | Laguna II | 1.9 dCi | BG0/1 | 2001/06 bis 2005/05 | 1870 ccm, 77 KW, 105 PS | 3004-151 |
| Renault | Laguna II | 1.9 dCi | BG0/1 | 2001/10 bis 2005/05 | 1870 ccm, 74 KW, 100 PS | 3004-177 |
| Renault | Laguna II | 1.9 dCi | BG0/1 | 2001/03 bis 2007/09 | 1870 ccm, 79 KW, 107 PS | 3004-158 |
| Renault | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi | KG0/1 | 2001/03 bis 2007/09 | 1870 ccm, 88 KW, 120 PS | 3004-139, 3333-AEL |
| Renault | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi | KG0/1 | 2001/06 bis 2005/05 | 1870 ccm, 77 KW, 105 PS | 3004-152 |
| Renault | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi | KG0/1 | 2001/10 bis 2005/05 | 1870 ccm, 74 KW, 100 PS | 3004-183 |
| Renault | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi | KG0/1 | 2001/03 bis 2007/12 | 1870 ccm, 79 KW, 107 PS | 3004-159 |
| Renault | Megane II | 1.5 dCi | BM0/1, CM0/1 | 2002/09 bis 2008/02 | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | 3004-086, 3004-094, 3333-AFX |
| Renault | Megane II | 1.5 dCi | BM0/1, CM0/1 | 2003/10 bis 2008/02 | 1461 ccm, 74 KW, 101 PS | 3333-010, 3333-011, 3333-ADT |
| Renault | Megane II | 1.5 dCi | BM0/1, CM0/1 | 2005/05 bis 2008/02 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | 3333-134, 3333-135, 3333-AGA |
| Renault | Megane II | 1.5 dCi | BM0/1, CM0/1 | 2005/05 bis 2008/06 | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS | 3333-138, 3333-139, 3333-ADU |
| Renault | Megane II | 1.5 dCi | BM0/1, CM0/1 | 2007/01 bis 2009/03 | 1461 ccm, 76 KW, 103 PS | 3333-AOA |
| Renault | Megane II Coupé-Cabriolet | 1.5 dCi | EM0/1 | 2006/03 bis 2009/01 | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS | 3333-AKW |
| Renault | Megane II Coupé-Cabriolet | 1.5 dCi | EM0/1 | 2007/01 bis 2009/06 | 1461 ccm, 76 KW, 103 PS | 3333-AOB |
| Renault | Megane II Hatchback Van | 1.5 dCi | KM0/2 | 2005/04 bis 2008/02 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Renault | Megane II Hatchback Van | 1.5 dCi | KM0/2 | 2003/08 bis 2008/02 | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Renault | Megane II Hatchback Van | 1.5 dCi | KM0/2 | 2007/01 bis 2009/03 | 1461 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Renault | Megane II Hatchback Van | 1.5 dCi | KM0/2 | 2005/05 bis 2008/02 | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Renault | Megane II Hatchback Van | 1.5 dCi | KM0/2 | 2003/08 bis 2008/02 | 1461 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Renault | Megane II Kasten/Kombi | 1.5 dCi | KM | 2005/05 bis 2009/07 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Renault | Megane II Kasten/Kombi | 1.5 dCi | KM | 2003/08 bis 2009/07 | 1461 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Renault | Megane II Kasten/Kombi | 1.5 dCi | KM | 2003/08 bis 2009/07 | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Renault | Megane II Kasten/Kombi | 1.5 dCi | KM | 2003/08 bis 2009/07 | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Renault | Megane II Kombi | 1.5 dCi | KM0/1 | 2003/08 bis 2006/05 | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | 3333-024, 3333-AFB |
| Renault | Megane II Kombi | 1.5 dCi | KM0/1 | 2004/02 bis 2006/03 | 1461 ccm, 74 KW, 101 PS | 3333-026, 3333-AGQ |
| Renault | Megane II Kombi | 1.5 dCi | KM0/1 | 2005/05 bis 2008/06 | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS | 3333-141, 3333-AGS |
| Renault | Megane II Kombi | 1.5 dCi | KM0/1 | 2005/05 bis 2009/07 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | 3333-137, 3333-ADV |
| Renault | Megane II Kombi | 1.5 dCi | KM0/1 | 2007/01 bis 2009/07 | 1461 ccm, 76 KW, 103 PS | 3333-AOC |
| Renault | Megane II Stufenheck | 1.5 dCi | LM0/1 | 2003/08 bis 2010/12 | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | 3333-023, 3333-AGW |
| Renault | Megane II Stufenheck | 1.5 dCi | LM0/1 | 2004/02 bis 2010/12 | 1461 ccm, 74 KW, 101 PS | 3333-025, 3333-AGZ |
| Renault | Megane II Stufenheck | 1.5 dCi | LM0/1 | 2005/05 bis 2010/12 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | 3333-136, 3333-AHC |
| Renault | Megane II Stufenheck | 1.5 dCi | LM0/1 | 2005/05 bis 2010/12 | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS | 3333-140, 3333-AHB |
| Renault | Megane II Stufenheck | 1.5 dCi | LM0/1 | 2003/10 bis 2010/12 | 1461 ccm, 76 KW, 103 PS | 3333-AOD |
| Renault | Modus/Grand Modus | 1.5 dCi | F/JP0 | 2004/12 bis 2013/12 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | 3333-100, 3333-ACL |
| Renault | Modus/Grand Modus | 1.5 dCi | F/JP0 | 2005/05 bis 2013/12 | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS | 3333-158, 3333-ACP |
| Renault | Modus/Grand Modus | 1.5 dCi | F/JP0 | 2004/12 bis 2013/12 | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | 3333-092, 3333-ACK |
| Renault | Modus/Grand Modus | 1.5 dCi | F/JP0 | 2004/09 bis 2007/10 | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | 3333-093, 3333-ACJ |
| Renault | Scénic II | 1.5 dCi | JM0/1 | 2003/06 bis 2006/05 | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | 3333-004, 3333-ACC |
| Renault | Scénic II | 1.5 dCi | JM0/1 | 2003/11 bis 2005/08 | 1461 ccm, 74 KW, 101 PS | 3333-042 |
| Renault | Scénic II | 1.5 dCi | JM0/1 | 2005/05 bis 2008/11 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | 3333-142, 3333-ABU |
| Renault | Scénic II | 1.5 dCi | JM0/1 | 2005/05 bis 2008/11 | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS | 3333-143, 3333-ABY, 3333-AKQ |
| Renault | Scénic II | 1.5 dCi | JM0/1 | 2007/01 bis 2008/11 | 1461 ccm, 76 KW, 103 PS | 3333-ANY, 3333-ANZ |
| Renault | Thalia I | 1.5 dCi | LB | 2001/06 bis 2009/02 | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | 3333-096, 3333-ABO |
| Renault | Thalia I | 1.5 dCi | LB | 2003/02 bis 2009/02 | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | 3333-AHM |
Sie sind nicht sicher, ob der Filter zu Ihrem Fahrzeug passt??
Filtersuche nach Fahrzeugschlüsselnummer hier klicken
Filtersuche nach Fahrzeugschlüsselnummer hier klicken
Related links to "Servicekit SCT SM 142 Ölfilter, MANNOL Legend Extra 0W-30 Motoröl, 5 Liter"
Viewed

0581 - 90 92 70 98