€21.19 *
Content:
4 liters
(€5.30 *
/ 1 liters)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Ready to ship today, Delivery time appr. 1-3 workdays
Guaranteed shipping Wednesday, 15.04.2026
- Order number: FK-SM134_MN7908-4
- Manufacturer Item No.: FK-SM 134_MN7908-4
- Weight 4 kg
Inhalt: 1 Stück Ölfilter SCT Germany SM 134 4 Liter MANNOL Energy Premium 5W-30 Motoröl... more
Product information "Servicekit SCT SM 134 Ölfilter, MANNOL Energy Premium 5W-30 Motoröl, 4 Liter"
Inhalt:
1 Stück Ölfilter SCT Germany SM 1344 Liter MANNOL Energy Premium 5W-30 Motoröl
Technische Daten Filter:
- Höhe [mm]: 65
- Gewindemaß: M20x1,5
- Außendurchmesser [mm]: 65
- Innendurchmesser 1 [mm]: 62
- Innendurchmesser 2 [mm]: 55
- Filterausführung: Anschraubfilter
- crossreference: DENCKERMANN A210039
- crossreference: DENCKERMANN A210042
- crossreference: DENCKERMANN A210159
- crossreference: DENCKERMANN A210579
- crossreference: DENCKERMANN A210579-S
- crossreference: DENCKERMANN A210706
- crossreference: DENCKERMANN A210982
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184441
- crossreference: FEBI BILSTEIN 193871
- crossreference: FEBI BILSTEIN 193872
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32099
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32100
- crossreference: FEBI BILSTEIN 34398
- crossreference: FEBI BILSTEIN 38927
- crossreference: FILTRON OP 595
- crossreference: MANN-FILTER W 67/1
- crossreference: MAPCO 61217
- crossreference: MAPCO 61556
- crossreference: MAPCO 61557
- crossreference: MAPCO 68011
- crossreference: MAPCO 68012
- crossreference: MAPCO 68101
- crossreference: MAPCO 68103
- crossreference: MAPCO 68301
- crossreference: MAPCO 68302
- crossreference: MAPCO 68511
- crossreference: MAPCO 68526
- crossreference: TOPRAN 407 921
- crossreference: TOPRAN 625 369
- crossreference: TOPRAN 700 329
- crossreference: TOPRAN 700 771
- crossreference: TOPRAN 820 197
- crossreference: VAICO V46-0224
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018237
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018732
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018735
- crossreference: WILMINK GROUP WG1088318
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217060
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217061
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217130
- crossreference: WILMINK GROUP WG1379098
- crossreference: WILMINK GROUP WG1379099
- crossreference: WILMINK GROUP WG1379110
- crossreference: WILMINK GROUP WG1746691
- crossreference: WILMINK GROUP WG1746748
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792557
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792574
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792614
- crossreference: WILMINK GROUP WG2284876
- crossreference: WILMINK GROUP WG2284877
- crossreference: DENCKERMANN A210039
- crossreference: DENCKERMANN A210042
- crossreference: DENCKERMANN A210159
- crossreference: DENCKERMANN A210579
- crossreference: DENCKERMANN A210579-S
- crossreference: DENCKERMANN A210706
- crossreference: DENCKERMANN A210982
- crossreference: FEBI BILSTEIN 184441
- crossreference: FEBI BILSTEIN 193871
- crossreference: FEBI BILSTEIN 193872
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32099
- crossreference: FEBI BILSTEIN 32100
- crossreference: FEBI BILSTEIN 34398
- crossreference: FEBI BILSTEIN 38927
- crossreference: FILTRON OP 595
- crossreference: MANN-FILTER W 67/1
- crossreference: MAPCO 61217
- crossreference: MAPCO 61556
- crossreference: MAPCO 61557
- crossreference: MAPCO 68011
- crossreference: MAPCO 68012
- crossreference: MAPCO 68101
- crossreference: MAPCO 68103
- crossreference: MAPCO 68301
- crossreference: MAPCO 68302
- crossreference: MAPCO 68511
- crossreference: MAPCO 68526
- crossreference: TOPRAN 407 921
- crossreference: TOPRAN 625 369
- crossreference: TOPRAN 700 329
- crossreference: TOPRAN 700 771
- crossreference: TOPRAN 820 197
- crossreference: VAICO V46-0224
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018237
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018732
- crossreference: WILMINK GROUP WG1018735
- crossreference: WILMINK GROUP WG1088318
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217060
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217061
- crossreference: WILMINK GROUP WG1217130
- crossreference: WILMINK GROUP WG1379098
- crossreference: WILMINK GROUP WG1379099
- crossreference: WILMINK GROUP WG1379110
- crossreference: WILMINK GROUP WG1746691
- crossreference: WILMINK GROUP WG1746748
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792557
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792574
- crossreference: WILMINK GROUP WG1792614
- crossreference: WILMINK GROUP WG2284876
- crossreference: WILMINK GROUP WG2284877
Beschreibung Motoröl:
Innovatives, vielseitiges, esterhaltiges, hochwertiges synthetisches Motoröl für moderne Diesel- und Benzinmotoren, turbogeladen und nicht turbogeladen. Entwickelt entsprechend der Anforderungen europäischer Autobauer.
Entspricht folgenden Freigaben und Spezifikationen:
- SAE 5W-30
- ACEA C2-23
- ACEA C3-23
- API SP (RC)
- API SQ
- ILSAC GF-6A
- BMW LL-04
- FIAT 9.55535-S1
- FORD WSS-M2C961-A1
- MB 229.31
- MB 229.51
- MB 229.52
- OPEL OV0401547 G30 & D30
Produkteigenschaften
- Hohe Brennstoffeffizienz aufgrund der Gleiteigenschaften
- Hocheffektives Additivpaket und synthetische Basis stellen einen sicheren Kaltstart unter beliebigen Bedingungen sicher und reduzieren die Abnutzung beim Starten des Motors
- Bekämpft erfolgreich Ablagerungen und hält Motorteile sauber
- Garantiert die höchste Stärke des Ölfilms, was ausgezeichnete Verschleißschutzeigenschaften bietet und die Motorlebensdauer erhöht
- Kompatibel mit allen Abgas-Nachbehandlungssystemen
- Geeignet für LNG- und LPG-Motoren
- Verwendbar für Motoren mit verlängerter Lebensdauer bis zu 40.000 km
Entwickelt für Benzin- und Dieselmotoren in einer Vielzahl von Autos, leichten Arbeitsfahrzeugen, Minibussen und leichten Lkws bei ACEA C3. Speziell für Taxiflotten geeignet. Nicht für schwere Lkw bestimmt!
| Marke | Modell | Typ | Plattform | Baujahr | Motor | HSN_TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Accent IV Stufenheck | 1.4 | RB | 2010/11 bis 2025/12 | 1368 ccm, 74 KW, 101 PS | 8252-AGI |
| Hyundai | Accent Stufenheck | 1.4 | HC | 2018/07 bis 2025/12 | 1368 ccm, 73 KW, 99 PS | 8357-AAV |
| Hyundai | Getz | 1.1 | TB | 2005/09 bis 2009/06 | 1086 ccm, 49 KW, 67 PS | 8252-472, 8252-ABX, 8357-AAB |
| Hyundai | i10 | 1.0 | PA | 2011/01 bis 2013/12 | 998 ccm, 51 KW, 69 PS | 8357-AAO |
| Hyundai | i20 | 1.2 | PB, PBT | 2008/09 bis 2012/12 | 1248 ccm, 57 KW, 78 PS | 5984-AAK, 8357-AAH |
| Hyundai | i20 | 1.2 | PB, PBT | 2012/03 bis 2015/12 | 1248 ccm, 63 KW, 86 PS | 5984-AAS, 8357-AAS |
| Hyundai | i20 | 1.2 LPG | PB, PBT | 2009/01 bis 2014/08 | 1248 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Hyundai | i30 | 1.0 T-GDi | PD, PDE, PDEN | 2016/11 bis 2025/12 | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | 1349-AEL |
| Hyundai | i30 | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | PD, PDE, PDEN | 2020/03 bis 2025/12 | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | 1349-AFL |
| Hyundai | i30 Combi Van | 1.0 T-GDi | PDE | 2017/03 bis 2025/12 | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Hyundai | i30 Fastback | 1.0 T-GDi | PDE, PDEN | 2017/06 bis 2025/12 | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | 1349-AEL |
| Hyundai | i30 Fastback | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | PDE, PDEN | 2020/06 bis 2025/12 | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | 1349-AFL |
| Hyundai | i30 Hatchback Van | 1.0 T-GDi | PDE | 2016/11 bis 2025/12 | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Hyundai | i30 Kombi | 1.0 T-GDi | PDE | 2017/03 bis 2025/12 | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | 1349-AER |
| Hyundai | i30 Kombi | 1.0 T-GDi Hybrid 48V | PDE | 2020/03 bis 2025/12 | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | 1349-AFM |
| Hyundai | Solaris Stufenheck | 1.4 | HCI, HCR | 2017/01 bis 2025/12 | 1368 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| KIA | Picanto | 1.0 | TA | 2011/05 bis 2017/03 | 998 ccm, 51 KW, 69 PS | 8253-ADR |
| KIA | Picanto | 1.2 | TA | 2011/09 bis 2017/03 | 1248 ccm, 63 KW, 85 PS | 8253-ADS |
| KIA | Picanto | 1.1 | SA | 2004/04 bis 2011/09 | 1086 ccm, 48 KW, 65 PS | 8253-354, 8253-AAP, 8253-AAQ |
| KIA | Picanto | 1.0 | SA | 2007/09 bis 2011/04 | 999 ccm, 46 KW, 63 PS | 8253-ABV, 8253-ABW |
| KIA | Picanto | 1.0 | TA | 2011/05 bis 2017/03 | 998 ccm, 49 KW, 67 PS | 8253-AFO, 8253-AHB |
| KIA | Picanto | 1.2 | TA | 2011/09 bis 2017/02 | 1248 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| KIA | Picanto | 1.1 LPG | SA | 2009/01 bis 2011/04 | 1086 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| KIA | Rio III | 1.25 CVVT | UB | 2011/09 bis 2017/12 | 1248 ccm, 63 KW, 86 PS | 8253-ADX, 8253-AEE |
| KIA | Rio III | 1.25 LPG | UB | 2011/09 bis 2017/12 | 1248 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| KIA | Rio III | 1.2 CVVT | UB | 2011/09 bis 2017/12 | 1248 ccm, 62 KW, 84 PS | 8253-AFM |
| KIA | Rio III | 1.2 | UB | 2011/09 bis 2017/12 | 1248 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| KIA | Rio III | 1.25 | UB | 2014/11 bis 2017/12 | 1248 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| KIA | Rio III Hatchback Van | 1.2 CVVT | UB | 2015/04 bis 2017/12 | 1248 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| KIA | Rio III Stufenheck | 1.25 CVVT | UB | 2011/10 bis 2017/12 | 1248 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| KIA | Rio III Stufenheck | 1.2 CVVT | UB | 2014/11 bis 2017/12 | 1248 ccm, 64 KW, 87 PS | 8253-AFN |
| Mazda | 2 | 1.3 | DE, DH | 2007/10 bis 2015/06 | 1349 ccm, 55 KW, 75 PS | 7118-ABS, 7118-AEW |
| Mazda | 2 | 1.5 | DE, DH | 2007/07 bis 2015/06 | 1498 ccm, 76 KW, 103 PS | 7118-ABQ, 7118-ADD |
| Mazda | 2 | 1.3 | DE, DH | 2007/10 bis 2015/06 | 1349 ccm, 63 KW, 86 PS | 7118-ABR |
| Mazda | 2 | 1.5 MZR | DE, DH | 2011/06 bis 2015/06 | 1498 ccm, 75 KW, 102 PS | 7118-ADT, 7118-AEZ |
| Mazda | 2 | 1.3 MZR | DE, DH | 2010/01 bis 2015/06 | 1349 ccm, 62 KW, 84 PS | 7118-ADU, 7118-AEX |
| Mazda | 2 | 1.3 Bi-Fuel | DE, DH | 2011/05 bis 2014/11 | 1349 ccm, 55 KW, 75 PS | 7118-AEU |
| Mazda | 2 | 1.3 Bi-Fuel | DE, DH | 2011/05 bis 2014/11 | 1349 ccm, 62 KW, 84 PS | 7118-AEV |
| Mazda | 3 | 1.6 | BM, BN | 2013/09 bis 2019/05 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Mazda | 3 Stufenheck | 1.6 | BM, BN | 2013/09 bis 2019/05 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Mazda | 323 S VI | 1.8 Protege | BJ | 1998/05 bis 2004/05 | 1840 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Nissan | Micra IV | 1.2 | K13K, K13KK | 2010/05 bis 2015/09 | 1198 ccm, 59 KW, 80 PS | 1329-AEZ |
| Nissan | Micra IV | 1.2 DiG-S | K13K, K13KK | 2011/03 bis 2015/10 | 1198 ccm, 72 KW, 98 PS | 1329-AFW |
| Nissan | Micra IV | 1.2 | K13K, K13KK | 2010/05 bis 2020/10 | 1198 ccm, 56 KW, 76 PS | |
| Nissan | Micra IV | 1.2 LPG | K13K, K13KK | 2010/05 bis 2015/09 | 1198 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Nissan | Murano I | 3.5 4x4 | Z50 | 2003/08 bis 2008/09 | 3498 ccm, 172 KW, 234 PS | 1329-ABQ, 3144-083, 3144-AEY |
| Nissan | Murano I | 3.5 4x4 | Z50 | 2006/01 bis 2008/09 | 3498 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Nissan | Note | 1.2 | E12 | 2012/08 bis 2016/12 | 1198 ccm, 59 KW, 80 PS | 1329-AHN |
| Nissan | Note | 1.2 DiG-S | E12 | 2012/08 bis 2025/12 | 1198 ccm, 72 KW, 98 PS | 1329-AHU |
| Nissan | Note | 1.2 LPG | E12 | 2015/03 bis 2016/12 | 1198 ccm, 56 KW, 76 PS | |
| Nissan | Note | 1.2 DiG-S | E12 | 2012/08 bis 2016/12 | 1198 ccm, 65 KW, 88 PS | |
| Nissan | Primera | 1.8 | P12 | 2002/03 bis 2008/10 | 1769 ccm, 85 KW, 115 PS | 3144-014, 3144-ADW, 9648-377 |
| Nissan | Primera | 1.6 | P12 | 2002/03 bis 2008/08 | 1597 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Nissan | Primera | 1.6 | P12 | 2002/01 bis 2006/04 | 1597 ccm, 80 KW, 109 PS | 3144-011, 3144-ADV, 9648-374 |
| Nissan | Primera | 1.8 LPG | P12 | 2002/03 bis 2025/12 | 1769 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Nissan | Primera Hatchback | 1.6 | P12 | 2002/07 bis 2008/08 | 1597 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Nissan | Primera Hatchback | 1.8 | P12 | 2002/07 bis 2008/10 | 1769 ccm, 85 KW, 115 PS | 3144-015, 3144-AEC, 9648-378 |
| Nissan | Primera Hatchback | 1.6 | P12 | 2002/07 bis 2006/04 | 1597 ccm, 80 KW, 109 PS | 3144-012, 3144-AEB, 9648-375 |
| Nissan | Primera Hatchback | 1.6 16V LPG | P11 | 2000/09 bis 2002/07 | 1597 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Nissan | Primera Kombi | 1.8 | WP12 | 2002/03 bis 2007/05 | 1769 ccm, 85 KW, 115 PS | 3144-016, 3144-ADZ, 9648-379 |
| Nissan | Primera Kombi | 1.6 Visia | WP12 | 2002/01 bis 2006/04 | 1597 ccm, 80 KW, 109 PS | 3144-013, 3144-ADY, 9648-376 |
| Nissan | Primera Traveller | 1.8 16V LPG | WP11 | 1999/08 bis 2001/12 | 1769 ccm, 84 KW, 114 PS | |
| Nissan | Qashqai II SUV | 2.0 | J11, J11 | 2014/06 bis 2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Nissan | Qashqai II SUV | 2.0 ALL MODE 4x4-i | J11, J11 | 2013/12 bis 2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Nissan | X-Trail | 2.0 4x4 | T30 | 2001/07 bis 2013/01 | 1998 ccm, 103 KW, 140 PS | 3144-042, 3144-AAW, 3144-AAX, 9648-373 |
| Nissan | X-Trail | 2.0 | T30 | 2001/07 bis 2013/01 | 1998 ccm, 103 KW, 140 PS | 3144-087, 3144-ABC |
| Nissan | X-Trail | 2.0 | T30 | 2001/09 bis 2013/01 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Nissan | X-Trail | 2.0 | T32, T32R, T32RR | 2014/02 bis 2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Nissan | X-Trail | 2.0 ALL MODE 4x4-i | T32, T32R, T32RR | 2014/09 bis 2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Subaru | Forester | 2.0 AWD | SF | 1997/08 bis 2002/09 | 1994 ccm, 90 KW, 122 PS | 7106-364, 7106-373 |
| Subaru | Forester | 2.0 AWD | SF | 1998/06 bis 2002/09 | 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | 7106-374 |
| Subaru | Forester | 2.0 AWD | SG | 2002/06 bis 2005/05 | 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | 7106-400 |
| Subaru | Forester | 2.0 S Turbo AWD | SG | 2002/02 bis 2005/05 | 1994 ccm, 130 KW, 177 PS | 7106-401 |
| Subaru | Forester | 2.5 AWD | SG | 2003/12 bis 2005/05 | 2457 ccm, 155 KW, 211 PS | 7106-410 |
| Subaru | Forester | 2.0 X AWD | SG | 2005/06 bis 2008/05 | 1994 ccm, 116 KW, 158 PS | 7106-413, 7106-AAL |
| Subaru | Forester | 2.5 AWD | SG | 2005/06 bis 2008/05 | 2457 ccm, 169 KW, 230 PS | 7106-414, 7106-AAK, 7106-ABN |
| Subaru | Forester | 2.5 RX Nato AWD | SG | 2002/11 bis 2008/12 | 2457 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| Subaru | Forester | 2.5 AWD | SG | 2004/01 bis 2009/12 | 2457 ccm, 171 KW, 232 PS | |
| Subaru | Forester | 2.5 Turbo AWD | SH | 2011/02 bis 2013/09 | 2457 ccm, 193 KW, 262 PS | |
| Subaru | Forester | 2.5 Prodrive Performance Pack AWD | SG | 2005/05 bis 2005/09 | 2457 ccm, 188 KW, 256 PS | |
| Subaru | Impreza Coupe | 1.6 | GFC | 1996/12 bis 2000/12 | 1597 ccm, 66 KW, 90 PS | 7106-367 |
| Subaru | Impreza Coupe | 1.6 AWD | GFC | 1996/12 bis 2000/12 | 1597 ccm, 66 KW, 90 PS | 7106-368 |
| Subaru | Impreza Station Wagon | 1.6i | GF | 1998/06 bis 2000/12 | 1597 ccm, 70 KW, 95 PS | 7106-378 |
| Subaru | Impreza Station Wagon | 2.0i 16V AWD | GF | 1998/06 bis 2000/12 | 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | 7106-381 |
| Subaru | Impreza Station Wagon | 1.6i AWD | GF | 1998/06 bis 2000/12 | 1597 ccm, 70 KW, 95 PS | 7106-379 |
| Subaru | Impreza Station Wagon | 2.5 WRX AWD | GG | 2005/09 bis 2008/12 | 2457 ccm, 169 KW, 230 PS | 7106-418, 7106-AAE, 7106-AAR, 7106-AAZ |
| Subaru | Impreza Station Wagon | 1.6 | GF | 1993/01 bis 1998/08 | 1597 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Subaru | Impreza Station Wagon | 2.0 | GF | 1996/09 bis 1998/08 | 1994 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Subaru | Impreza Stufenheck | 1.6i | GC | 1998/06 bis 2000/12 | 1597 ccm, 70 KW, 95 PS | 7106-376 |
| Subaru | Impreza Stufenheck | 2.0i AWD | GC | 1998/06 bis 2000/12 | 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | 7106-380 |
| Subaru | Impreza Stufenheck | 1.6i AWD | GC | 1998/06 bis 2000/12 | 1597 ccm, 70 KW, 95 PS | 7106-377 |
| Subaru | Impreza Stufenheck | 2.5i WRX AWD | GD | 2005/09 bis 2008/12 | 2457 ccm, 169 KW, 230 PS | 7106-417, 7106-AAB, 7106-AAP |
| Subaru | Impreza Stufenheck | 2.0i | GC | 1998/09 bis 2000/09 | 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Subaru | Impreza Stufenheck | 2.5 AWD | GE, GV | 2007/07 bis 2025/12 | 2457 ccm, 199 KW, 270 PS | |
| Subaru | Outback | 2.5 AWD | BH | 2000/10 bis 2003/08 | 2457 ccm, 115 KW, 156 PS | 7106-387 |
Sie sind nicht sicher, ob der Filter zu Ihrem Fahrzeug passt??
Filtersuche nach Fahrzeugschlüsselnummer hier klicken
Filtersuche nach Fahrzeugschlüsselnummer hier klicken
Related links to "Servicekit SCT SM 134 Ölfilter, MANNOL Energy Premium 5W-30 Motoröl, 4 Liter"
Viewed

0581 - 90 92 70 98